ワールドシリーズ 3:00 AM 東部
Luma Horizon 南東中1番目
Azure River 南東中1番目
初球
3:00 AM 東部
3:00 AM 東部
打撃 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中堅手 Dickerson | .269 | 84 | 17 | 36 | .301 | |
右翼手 Underhill | .258 | 79 | 19 | 44 | .291 | |
指名打者 Weldon | .316 | 95 | 25 | 67 | .338 | |
左翼手 Delossantos | .297 | 87 | 17 | 42 | .335 | |
捕手 Milton | .312 | 89 | 17 | 52 | .344 | |
一塁手 Ogden | .286 | 78 | 17 | 43 | .332 | |
三塁手 Dabbs | .288 | 78 | 12 | 35 | .323 | |
遊撃手 Boles | .269 | 71 | 16 | 37 | .290 | |
二塁手 Kurokawa | .283 | 13 | 5 | 8 | .313 |
投球 | ERA | ウィップ | K | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|
投手 Merrill | 4.06 | 1.316 | 118 | 36 |
打撃 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
左翼手 Maples | .261 | 67 | 15 | 30 | .312 | |
捕手 Miller | .292 | 71 | 20 | 45 | .325 | |
右翼手 Phoenix | .287 | 78 | 16 | 39 | .310 | |
三塁手 Thomas | .273 | 85 | 17 | 43 | .298 | |
遊撃手 Lay | .301 | 46 | 10 | 22 | .344 | |
一塁手 Fryer | .255 | 40 | 7 | 23 | .278 | |
中堅手 Villasenor | .279 | 19 | 6 | 15 | .310 | |
指名打者 Orosco | .302 | 79 | 16 | 42 | .335 | |
二塁手 Stoker | .277 | 71 | 14 | 37 | .307 |
投球 | ERA | ウィップ | K | 四球 | |
---|---|---|---|---|---|
投手 Mojica | 3.41 | 0.991 | 117 | 7 |
試合の会話
コメントは投稿されていません