ワールドプレーオフ (トーナメント表)
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
2
5
8
4
11
7
最終 / 10
観客数 : 58,984
観客数 : 58,984
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Shipp | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 左翼手 Garrett | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 中堅手 Morse | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 指名打者 Florez | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Barreto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Mendoza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Eddy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 London | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Marquez | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 Alfred | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Fortune | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 中堅手 Cockrell | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 左翼手 Esquibel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Delong | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Archuleta | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 遊撃手 Barkley | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 二塁手 Hopkins | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Dejesus | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Ochoa | 10 | 8 | 4 | 10 | 5 |
試合の会話
Cucks :
gg