ワールドプレーオフ (トーナメント表)
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
5
11
2
最終
観客数 : 58,319
観客数 : 58,319
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右翼手 Kemp | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中堅手 Runyon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Alves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Solis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Cardwell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Valdes | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Slattery | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二塁手 Fulton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Lujan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Moss | 9 | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 Oneil | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 二塁手 Earnest | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Vazquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Cordero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Hoffman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Armstrong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Souza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Taylor | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Mcneil | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Parrott | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 中継ぎ Rock | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 中継ぎ Aviles | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
試合の会話
Greek Gods of FB :
Wake up O
C'mon offense! We have to wake up sooner rather than later!
U as well
Good luck!