ワールド準々決勝 (トーナメント表)
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
1
9
2
15
7
最終
観客数 : 58,943
観客数 : 58,943
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 Barraza | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Dahl | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Milburn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 二塁手 Hynes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Luna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Truong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Hoskins | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 指名打者 Waugh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Loomis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Baughman | 8 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Navarro | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中堅手 Hobson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Caldera | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Roby | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 三塁手 Mccollum | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 捕手 Russell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Parker | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 遊撃手 Dwyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Slaughter | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Weller | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
| 中継ぎ Mott | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
試合の会話
Bombers :
Great win.