ワールド準々決勝 (トーナメント表)
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
2
0
10
9
4
0
最終
観客数 : 56,566
観客数 : 56,566
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右翼手 Kemp | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中堅手 Runyon | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Alves | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 一塁手 Solis | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 三塁手 Cardwell | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Valdes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Slattery | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 二塁手 Fulton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Lujan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Flanagan | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 打撃 | 打数 | H | 打点 | 四球 | 二塁手 | 三塁手 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三塁手 Alfred | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右翼手 Fortune | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 中堅手 Cockrell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左翼手 Esquibel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕手 Delong | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一塁手 Archuleta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊撃手 Barkley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二塁手 Hopkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指名打者 Dejesus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投球 | 投球回 | H | 得点 | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発投手 Grogan | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 |
試合の会話
コメントは投稿されていません