ワールドシリーズ 4:00 AM 東部
Spectra Falls 南西中2番目
Delta Premier 北西中1番目
初球
4:00 AM 東部
4:00 AM 東部
| 打撃 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Domingo | .311 | 100 | 23 | 48 | .345 | |
| 中堅手 Rojas | .345 | 109 | 31 | 66 | .382 | |
| 遊撃手 Razo | .275 | 61 | 15 | 31 | .326 | |
| 三塁手 Montano | .368 | 78 | 19 | 49 | .402 | |
| 一塁手 Tracy | .301 | 85 | 13 | 37 | .330 | |
| 右翼手 Denney | .330 | 94 | 22 | 57 | .359 | |
| 左翼手 Gainey | .222 | 20 | 6 | 18 | .278 | |
| 指名打者 Vaca | .288 | 15 | 4 | 5 | .302 | |
| 捕手 Winters | .264 | 74 | 17 | 48 | .287 |
| 投球 | ERA | ウィップ | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 Whitcomb | 13.50 | 2.000 | 3 | 0 |
| 打撃 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 Edwards | .311 | 100 | 16 | 45 | .333 | |
| 三塁手 Riojas | .272 | 84 | 11 | 32 | .292 | |
| 左翼手 Ramon | .297 | 90 | 25 | 56 | .322 | |
| 遊撃手 Yocum | .262 | 71 | 17 | 50 | .320 | |
| 右翼手 Cardwell | .258 | 75 | 22 | 58 | .289 | |
| 一塁手 Bowie | .333 | 93 | 18 | 38 | .361 | |
| 捕手 Mullin | .258 | 62 | 18 | 40 | .294 | |
| 中堅手 Treadwell | .287 | 54 | 15 | 36 | .333 | |
| 指名打者 Prado | .355 | 93 | 23 | 53 | .383 |
| 投球 | ERA | ウィップ | K | 四球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 Carr | 2.47 | 1.044 | 99 | 14 |
試合の会話
コメントは投稿されていません