ゲームの要約
要約 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
6
2
最終
観客数 : 29,889
裏 9
3:08 Chewが左中間にホームラン. 2点がスコア.
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
二塁手 Monroe 3 0 0 1 0 0 0
右翼手 Christianson 4 1 0 0 1 0 0
中堅手 Fuentes 4 2 0 0 0 0 0
三塁手 Adler 4 0 0 0 0 0 0
一塁手 Lopez 2 1 0 2 0 0 0
左翼手 Oliver 3 1 0 1 0 0 0
遊撃手 Winstead 4 0 0 0 0 0 0
捕手 Luevano 4 0 0 0 0 0 0
投手 Regalado 4 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Regalado 8 5 2 6 0
打撃 打数 H 打点 四球 二塁手 三塁手 本塁打
三塁手 Cleveland 4 1 0 0 1 0 0
中堅手 Cade 4 0 0 0 0 0 0
一塁手 Mireles 4 1 0 0 0 1 0
二塁手 Pendergrass 4 1 0 0 0 0 0
捕手 Chew 4 2 2 0 0 0 1
左翼手 Hiatt 3 0 0 0 0 0 0
遊撃手 Clifton 3 0 0 0 0 0 0
右翼手 Scholl 3 0 0 0 0 0 0
投手 Elizondo 3 0 0 0 0 0 0
投球 投球回 H 得点 K 四球
先発投手 Elizondo 9 5 0 6 4