»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
シーズンの歴史 アーカイブを表示   |   グラフを見る   |   名前の歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
144 36 - 25 .590 .255 273 537 4.55 3rd 176th 176th --
143 31 - 29 .517 .258 281 563 4.68 3rd 237th 237th --
142 42 - 18 .700 .275 318 595 5.30 2nd 35th 35th --
141 35 - 25 .583 .271 297 579 4.95 2nd 142nd 142nd --
140 35 - 25 .583 .269 302 580 5.03 2nd 140th 140th --
139 31 - 29 .517 .253 292 541 4.87 3rd 227th 227th --
138 32 - 28 .533 .258 277 550 4.62 2nd 192nd 192nd --
137 31 - 29 .517 .265 289 566 4.82 3rd 213th 213th --
136 28 - 32 .467 .263 309 574 5.15 4th 304th 304th --
135 34 - 26 .567 .267 287 572 4.78 1st 169th 169th Division
134 19 - 41 .317 .239 260 501 4.33 6th 521st 521st --
133 32 - 28 .533 .254 281 542 4.68 3rd 212th 212th --
132 36 - 24 .600 .268 284 564 4.73 2nd 122nd 122nd --
131 32 - 28 .533 .266 318 570 5.30 1st 181st 181st Division
130 37 - 23 .617 .268 306 579 5.10 2nd 96th 96th --
129 34 - 26 .567 .272 307 580 5.12 2nd 145th 145th --
128 37 - 23 .617 .268 322 580 5.37 2nd 94th 94th --
127 36 - 24 .600 .279 333 607 5.55 3rd 116th 116th --
126 39 - 21 .650 .271 316 600 5.27 1st 62nd 62nd Division
125 34 - 26 .567 .268 274 584 4.57 2nd 170th 170th --
124 41 - 19 .683 .271 300 580 5.00 1st 47th 47th Division
123 40 - 20 .667 .278 347 603 5.78 2nd 77th 77th --
122 37 - 23 .617 .259 255 553 4.25 2nd 101st 101st --
121 51 - 9 .850 .286 386 616 6.43 1st 2nd 2nd Division
120 31 - 29 .517 .259 312 560 5.20 4th 292nd 292nd --
119 35 - 25 .583 .280 323 619 5.38 2nd 146th 146th --
118 33 - 27 .550 .257 280 549 4.67 3rd 183rd 183rd --
117 41 - 19 .683 .278 335 607 5.58 2nd 42nd 42nd --
116 40 - 20 .667 .281 305 612 5.17 2nd 62nd 62nd --
115 35 - 25 .583 .277 327 613 5.45 3rd 137th 137th --
114 38 - 22 .633 .276 303 602 5.05 3rd 89th 89th --
113 37 - 23 .617 .284 327 631 5.45 2nd 104th 104th --
112 33 - 27 .550 .282 327 611 5.45 4th 175th 175th --
111 37 - 23 .617 .284 333 624 5.55 2nd 91st 91st --
110 42 - 18 .700 .293 353 643 5.88 1st 36th 36th Division
109 33 - 27 .550 .256 284 545 4.73 3rd 177th 177th --
108 40 - 19 .678 .304 369 664 6.25 1st 69th 69th Division
107 37 - 23 .617 .272 322 590 5.37 1st 87th 87th Division
106 37 - 23 .617 .260 292 550 4.87 1st 74th 74th Division
105 38 - 22 .633 .262 272 551 4.61 1st 56th 56th Division
104 34 - 26 .567 .249 281 523 4.68 1st 105th 105th Division
103 43 - 17 .717 .277 323 604 5.38 1st 15th 15th Division
102 35 - 25 .583 .279 347 618 5.78 1st 89th 89th Division
101 38 - 22 .633 .267 306 569 5.10 1st 59th 59th Division
100 36 - 24 .600 .264 288 577 4.80 1st 100th 100th Division
99 35 - 25 .583 .273 316 600 5.27 2nd 113th 113th --
98 38 - 22 .633 .271 321 602 5.35 2nd 83rd 83rd --
97 29 - 31 .483 .254 276 547 4.60 4th 360th 360th --
96 40 - 20 .667 .300 378 675 6.30 1st 63rd 63rd Division
95 44 - 16 .733 .284 347 621 5.78 1st 20th 20th Division
94 44 - 16 .733 .316 408 727 6.80 1st 26th 26th Division
93 39 - 21 .650 .307 401 688 6.68 2nd 57th 57th --
92 38 - 22 .633 .290 333 630 5.55 1st 57th 57th Division
91 38 - 22 .633 .287 343 631 5.72 1st 66th 66th Division
90 39 - 21 .650 .286 348 625 5.80 1st 60th 60th Division
89 38 - 22 .633 .255 303 551 4.97 2nd 69th 69th --
88 34 - 25 .576 .279 312 596 5.29 2nd 104th 104th --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル0 地区タイトル21  (135, 131, 126, 124, 121, 110, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 96, 95, 94, 92, 91, 90)
シーズンチーム記録
記録 51-9シーズン121 リストを見る
打席 AVG .316シーズン94 リストを見る
安打 727シーズン94 リストを見る
得点 408シーズン94 リストを見る
本塁打 167シーズン93 リストを見る
スラッグ% .606シーズン93 リストを見る
ERA 3.205シーズン130 リストを見る
被打率 .214シーズン103 リストを見る
ウィップ .004シーズン123 リストを見る