» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
144 | 39 - 21 | .650 | .285 | 286 | 612 | 4.77 | 1st | 81st | 81st | Division | |
143 | 33 - 18 | .647 | .296 | 307 | 561 | 6.02 | 1st | 93rd | 93rd | Division | |
137 | 26 - 34 | .433 | .231 | 235 | 476 | 3.92 | 5th | 345th | 345th | -- | |
136 | 49 - 11 | .817 | .310 | 367 | 686 | 6.12 | 1st | 4th | 4th | Division | |
135 | 37 - 23 | .617 | .291 | 323 | 646 | 5.38 | 1st | 102nd | 102nd | Division | |
134 | 45 - 14 | .763 | .296 | 366 | 640 | 6.20 | 1st | 17th | 17th | Division | |
133 | 37 - 23 | .617 | .270 | 328 | 574 | 5.47 | 1st | 102nd | 102nd | Division | |
132 | 38 - 22 | .633 | .299 | 348 | 674 | 5.80 | 1st | 91st | 91st | Division | |
131 | 41 - 19 | .683 | .289 | 344 | 636 | 5.73 | 1st | 39th | 39th | Division | |
130 | 44 - 16 | .733 | .299 | 332 | 650 | 5.53 | 1st | 20th | 20th | League | |
129 | 35 - 25 | .583 | .272 | 343 | 585 | 5.72 | 4th | 127th | 127th | -- | |
128 | 38 - 22 | .633 | .303 | 347 | 676 | 5.78 | 2nd | 74th | 74th | -- | |
127 | 46 - 14 | .767 | .299 | 379 | 655 | 6.32 | 1st | 8th | 8th | League | |
126 | 43 - 17 | .717 | .287 | 374 | 638 | 6.23 | 1st | 24th | 24th | Division | |
125 | 42 - 18 | .700 | .302 | 387 | 662 | 6.56 | 1st | 38th | 38th | League | |
124 | 39 - 21 | .650 | .290 | 323 | 626 | 5.38 | 1st | 77th | 77th | Division | |
123 | 44 - 16 | .733 | .305 | 382 | 686 | 6.37 | 2nd | 23rd | 23rd | -- | |
122 | 36 - 24 | .600 | .280 | 320 | 611 | 5.33 | 2nd | 127th | 127th | -- | |
121 | 39 - 21 | .650 | .271 | 313 | 571 | 5.22 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
120 | 44 - 16 | .733 | .302 | 381 | 663 | 6.35 | 1st | 19th | 19th | Division | |
119 | 39 - 21 | .650 | .303 | 342 | 678 | 5.70 | 3rd | 64th | 64th | -- | |
118 | 49 - 11 | .817 | .304 | 382 | 687 | 6.37 | 1st | 4th | 4th | Division | |
117 | 44 - 16 | .733 | .303 | 386 | 676 | 6.43 | 1st | 21st | 21st | Division | |
116 | 45 - 15 | .750 | .290 | 356 | 631 | 5.93 | 1st | 17th | 17th | Division | |
115 | 38 - 22 | .633 | .320 | 417 | 741 | 6.95 | 1st | 95th | 95th | Division | |
114 | 34 - 26 | .567 | .297 | 342 | 667 | 5.70 | 2nd | 144th | 144th | -- | |
113 | 40 - 20 | .667 | .297 | 380 | 653 | 6.33 | 2nd | 54th | 54th | -- | |
112 | 44 - 16 | .733 | .292 | 350 | 640 | 5.83 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
111 | 41 - 19 | .683 | .302 | 369 | 676 | 6.15 | 1st | 49th | 49th | Division | |
110 | 32 - 28 | .533 | .280 | 328 | 599 | 5.56 | 3rd | 195th | 195th | -- | |
109 | 39 - 21 | .650 | .287 | 340 | 636 | 5.67 | 1st | 77th | 77th | Division | |
108 | 37 - 23 | .617 | .285 | 335 | 622 | 5.58 | 1st | 118th | 118th | Division |
Totals | 1277 - 633 | .669 | .292 | 11112 | 20434 | 5.82 | 平均世界ランク : 73.5 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル3 (130, 127, 125)
地区タイトル22 (144, 143, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 127, 126, 125, 124, 120, 118, 117, 116, 115, 112, 111, 109, 108)