» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
144 | 43 - 17 | .717 | .290 | 318 | 621 | 5.39 | 1st | 34th | 34th | Division | |
143 | 38 - 22 | .633 | .293 | 349 | 657 | 5.82 | 1st | 96th | 96th | Division | |
142 | 33 - 27 | .550 | .282 | 278 | 611 | 4.63 | 3rd | 213th | 213th | -- | |
141 | 42 - 18 | .700 | .300 | 371 | 676 | 6.18 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
140 | 36 - 24 | .600 | .285 | 307 | 627 | 5.12 | 2nd | 117th | 117th | -- | |
139 | 34 - 26 | .567 | .259 | 264 | 544 | 4.40 | 2nd | 152nd | 152nd | -- | |
138 | 37 - 23 | .617 | .295 | 318 | 650 | 5.30 | 1st | 98th | 98th | Division | |
137 | 37 - 23 | .617 | .272 | 284 | 579 | 4.73 | 1st | 100th | 100th | Division | |
136 | 38 - 22 | .633 | .275 | 292 | 600 | 4.87 | 1st | 84th | 84th | Division | |
135 | 39 - 21 | .650 | .288 | 310 | 632 | 5.17 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
134 | 35 - 25 | .583 | .288 | 320 | 621 | 5.33 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
133 | 33 - 27 | .550 | .269 | 276 | 582 | 4.60 | 2nd | 188th | 188th | -- | |
132 | 34 - 26 | .567 | .303 | 376 | 691 | 6.27 | 2nd | 158th | 158th | -- | |
131 | 38 - 22 | .633 | .289 | 341 | 631 | 5.68 | 2nd | 82nd | 82nd | -- | |
130 | 36 - 24 | .600 | .276 | 288 | 602 | 4.80 | 2nd | 113th | 113th | -- | |
129 | 39 - 21 | .650 | .289 | 325 | 621 | 5.42 | 2nd | 77th | 77th | -- | |
128 | 38 - 22 | .633 | .281 | 301 | 610 | 5.02 | 2nd | 74th | 74th | -- | |
127 | 34 - 26 | .567 | .270 | 293 | 586 | 4.88 | 2nd | 148th | 148th | -- | |
126 | 29 - 31 | .483 | .268 | 285 | 582 | 4.75 | 4th | 262nd | 262nd | -- | |
125 | 40 - 20 | .667 | .269 | 317 | 575 | 5.28 | 2nd | 59th | 59th | -- | |
124 | 33 - 27 | .550 | .277 | 292 | 590 | 4.87 | 2nd | 178th | 178th | -- | |
123 | 35 - 25 | .583 | .266 | 271 | 560 | 4.52 | 2nd | 156th | 156th | -- | |
122 | 34 - 26 | .567 | .281 | 307 | 610 | 5.12 | 1st | 184th | 184th | Division | |
121 | 43 - 17 | .717 | .302 | 364 | 671 | 6.07 | 1st | 30th | 30th | Division | |
120 | 46 - 14 | .767 | .300 | 372 | 667 | 6.20 | 1st | 11th | 11th | Division | |
119 | 37 - 23 | .617 | .292 | 366 | 657 | 6.10 | 1st | 104th | 104th | Division | |
118 | 41 - 19 | .683 | .285 | 336 | 623 | 5.60 | 1st | 55th | 55th | Division | |
117 | 40 - 20 | .667 | .302 | 354 | 677 | 5.90 | 1st | 58th | 58th | Division | |
116 | 39 - 21 | .650 | .296 | 361 | 663 | 6.02 | 1st | 75th | 75th | League | |
115 | 44 - 16 | .733 | .304 | 394 | 674 | 6.57 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
114 | 42 - 18 | .700 | .287 | 336 | 628 | 5.60 | 2nd | 43rd | 43rd | -- | |
113 | 13 - 20 | .394 | .256 | 168 | 311 | 5.09 | 6th | 365th | 365th | -- |
Totals | 1180 - 713 | .623 | .284 | 10134 | 19629 | 5.36 | 平均世界ランク : 112.4 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (116)
地区タイトル14 (144, 143, 141, 138, 137, 136, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115)