»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
シーズンの歴史 アーカイブを表示   |   グラフを見る   |   名前の歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
146 51 - 9 .850 .320 415 716 6.92 1st 1st 1st League
145 43 - 17 .717 .282 343 605 5.72 1st 25th 25th Division
144 46 - 13 .780 .309 413 683 7.00 1st 11th 11th League
143 42 - 18 .700 .280 298 593 4.97 1st 33rd 33rd Division
142 46 - 14 .767 .290 339 627 5.65 1st 11th 11th Division
141 39 - 21 .650 .306 374 679 6.23 1st 73rd 73rd Division
140 48 - 12 .800 .303 382 670 6.37 1st 3rd 3rd Division
139 39 - 21 .650 .298 397 653 6.62 1st 61st 61st Division
138 48 - 12 .800 .313 400 687 6.67 1st 4th 4th League
137 46 - 14 .767 .304 380 662 6.33 1st 6th 6th Division
136 54 - 6 .900 .311 377 693 6.28 1st 1st 1st League
135 39 - 21 .650 .280 312 606 5.20 1st 73rd 73rd Division
134 38 - 22 .633 .287 333 620 5.55 3rd 87th 87th --
133 40 - 20 .667 .296 356 646 5.93 2nd 59th 59th --
132 32 - 28 .533 .249 280 530 4.67 4th 198th 198th --
131 49 - 11 .817 .286 314 606 5.23 1st 5th 5th Division
130 42 - 18 .700 .275 312 596 5.20 1st 33rd 33rd Division
129 41 - 19 .683 .267 314 570 5.23 1st 45th 45th Division
128 44 - 16 .733 .269 360 592 6.00 1st 18th 18th Division
127 50 - 10 .833 .278 350 600 5.83 1st 3rd 3rd League
126 34 - 26 .567 .258 260 543 4.33 2nd 139th 139th --
125 42 - 18 .700 .270 273 568 4.55 1st 38th 38th League
124 40 - 20 .667 .286 342 629 5.70 1st 56th 56th Division
123 34 - 26 .567 .261 278 548 4.63 2nd 175th 175th --
122 34 - 26 .567 .263 300 566 5.00 2nd 184th 184th --
121 34 - 26 .567 .246 242 509 4.03 2nd 206th 206th --
120 17 - 4 .810 .279 104 210 4.95 1st 4th 4th --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル6  (146, 144, 138, 136, 127, 125) 地区タイトル19  (146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 131, 130, 129, 128, 127, 125, 124)
シーズンチーム記録
記録 54-6シーズン136 リストを見る
打席 AVG .320シーズン146 リストを見る
安打 716シーズン146 リストを見る
得点 415シーズン146 リストを見る
本塁打 162シーズン144 リストを見る
スラッグ% .605シーズン144 リストを見る
ERA 2.461シーズン136 リストを見る
被打率 .197シーズン136 リストを見る
ウィップ .817シーズン136 リストを見る