»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
シーズンの歴史 アーカイブを表示   |   グラフを見る   |   名前の歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
144 33 - 27 .550 .259 277 560 4.62 2nd 224th 224th --
142 38 - 22 .633 .294 338 643 5.63 3rd 94th 94th --
141 42 - 18 .700 .282 312 599 5.20 1st 33rd 33rd League
140 35 - 25 .583 .274 318 587 5.30 1st 140th 140th Division
139 31 - 29 .517 .249 277 526 4.62 5th 227th 227th --
138 21 - 39 .350 .226 200 468 3.33 4th 429th 429th --
137 15 - 45 .250 .218 213 441 3.55 6th 500th 500th --
136 19 - 41 .317 .222 216 451 3.60 3rd 471st 471st --
135 12 - 48 .200 .236 223 493 3.72 5th 571st 571st --
134 22 - 38 .367 .248 277 520 4.62 5th 488th 488th --
133 21 - 39 .350 .215 215 440 3.58 4th 476th 476th --
132 28 - 32 .467 .246 251 511 4.18 3rd 298th 298th --
131 28 - 32 .467 .259 277 543 4.62 3rd 277th 277th --
130 29 - 31 .483 .247 251 514 4.25 3rd 251st 251st --
129 37 - 23 .617 .257 269 548 4.48 2nd 106th 106th --
128 23 - 37 .383 .245 254 508 4.23 3rd 366th 366th --
127 21 - 39 .350 .236 218 487 3.63 5th 426th 426th --
126 17 - 43 .283 .239 223 507 3.72 5th 477th 477th --
125 27 - 33 .450 .249 267 522 4.45 3rd 336th 336th --
124 33 - 27 .550 .251 289 532 4.82 2nd 178th 178th --
123 36 - 24 .600 .275 325 583 5.42 2nd 143rd 143rd --
122 39 - 21 .650 .268 320 580 5.33 2nd 70th 70th --
121 31 - 29 .517 .260 292 556 4.87 4th 321st 321st --
120 39 - 21 .650 .276 336 604 5.60 2nd 78th 78th --
119 44 - 16 .733 .286 354 615 5.90 1st 17th 17th Division
118 40 - 20 .667 .290 376 658 6.27 3rd 71st 71st --
117 38 - 22 .633 .289 346 644 5.77 3rd 82nd 82nd --
116 39 - 21 .650 .283 329 617 5.48 2nd 75th 75th --
115 41 - 19 .683 .322 422 733 7.03 3rd 61st 61st --
114 45 - 15 .750 .293 370 652 6.17 1st 23rd 23rd Division
113 44 - 16 .733 .289 332 635 5.53 2nd 19th 19th --
112 41 - 19 .683 .299 380 670 6.33 2nd 45th 45th --
111 46 - 14 .767 .298 369 673 6.15 1st 15th 15th Division
110 37 - 23 .617 .265 312 577 5.20 2nd 107th 107th --
109 42 - 18 .700 .288 343 633 5.72 1st 37th 37th Division
108 38 - 22 .633 .267 334 579 5.57 2nd 103rd 103rd --
107 43 - 17 .717 .285 344 621 5.73 1st 20th 20th Division
106 43 - 17 .717 .290 364 658 6.07 1st 15th 15th Division
105 39 - 21 .650 .285 332 627 5.53 1st 44th 44th Division
104 32 - 27 .542 .278 326 604 5.53 2nd 118th 118th --
103 32 - 27 .542 .267 306 570 5.19 3rd 125th 125th --
102 34 - 26 .567 .270 315 585 5.25 3rd 98th 98th --
101 26 - 34 .433 .253 240 529 4.00 4th 199th 199th --
100 35 - 25 .583 .260 307 562 5.12 3rd 110th 110th --
99 37 - 23 .617 .294 391 659 6.52 2nd 84th 84th --
98 28 - 32 .467 .256 286 542 4.77 5th 323rd 323rd --
97 31 - 29 .517 .284 370 630 6.17 5th 293rd 293rd --
96 32 - 28 .533 .274 330 598 5.50 4th 211th 211th --
95 34 - 26 .567 .268 304 573 5.07 4th 138th 138th --
94 39 - 21 .650 .287 354 623 5.90 2nd 64th 64th --
93 43 - 17 .717 .281 348 624 5.80 1st 26th 26th Division
92 34 - 26 .567 .263 304 563 5.07 2nd 120th 120th --
91 39 - 21 .650 .288 347 630 5.78 2nd 57th 57th --
90 40 - 20 .667 .285 359 626 5.98 1st 47th 47th Division
89 39 - 21 .650 .273 308 593 5.05 2nd 56th 56th Division
88 40 - 21 .656 .278 334 618 5.48 2nd 52nd 52nd Division
87 36 - 24 .600 .251 278 537 4.63 2nd 71st 71st --
86 32 - 28 .533 .297 359 679 5.98 4th 149th 149th --
85 46 - 14 .767 .313 410 704 6.83 1st 13th 13th Division
84 38 - 22 .633 .277 329 605 5.48 1st 69th 69th League
83 46 - 14 .767 .309 395 705 6.58 1st 8th 8th Division
82 43 - 18 .705 .292 389 673 6.38 2nd 19th 19th --
81 35 - 25 .583 .268 294 587 4.90 4th 112th 112th --
80 37 - 23 .617 .275 318 592 5.39 2nd 87th 87th --
79 43 - 16 .729 .291 357 635 6.05 2nd 22nd 22nd --
78 42 - 18 .700 .276 317 601 5.28 2nd 23rd 23rd --
77 35 - 25 .583 .291 359 649 5.98 2nd 92nd 92nd --
76 42 - 18 .700 .301 385 672 6.42 2nd 25th 25th --
75 45 - 15 .750 .292 378 643 6.30 1st 15th 15th Division
74 44 - 16 .733 .289 345 629 5.75 2nd 16th 16th --
73 43 - 17 .717 .293 388 654 6.47 2nd 21st 21st --
72 33 - 27 .550 .282 342 614 5.70 2nd 110th 110th --
71 42 - 19 .689 .339 474 806 7.77 1st 17th 17th Division
70 45 - 15 .750 .359 521 870 8.68 1st 8th 8th Division
69 33 - 27 .550 .268 303 585 5.05 2nd 86th 86th --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル2  (141, 84) 地区タイトル19  (141, 140, 119, 114, 111, 109, 107, 106, 105, 93, 90, 89, 88, 85, 84, 83, 75, 71, 70)
シーズンチーム記録
記録 46-14シーズン83 リストを見る
打席 AVG .359シーズン70 リストを見る
安打 870シーズン70 リストを見る
得点 521シーズン70 リストを見る
本塁打 184シーズン71 リストを見る
スラッグ% .680シーズン70 リストを見る
ERA 3.095シーズン116 リストを見る
被打率 .204シーズン111 リストを見る
ウィップ .911シーズン111 リストを見る