»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
シーズンの歴史 アーカイブを表示   |   グラフを見る   |   名前の歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
144 31 - 29 .517 .258 269 537 4.48 5th 275th 275th --
143 31 - 29 .517 .258 285 544 4.75 4th 237th 237th --
142 25 - 35 .417 .246 260 515 4.33 6th 388th 388th --
141 31 - 29 .517 .270 296 565 4.93 4th 228th 228th --
140 29 - 31 .483 .259 274 544 4.57 5th 272nd 272nd --
139 35 - 25 .583 .275 322 597 5.37 4th 132nd 132nd --
138 30 - 30 .500 .237 225 479 3.75 5th 249th 249th --
137 37 - 23 .617 .284 320 605 5.33 3rd 100th 100th --
136 42 - 18 .700 .288 332 612 5.53 2nd 33rd 33rd --
135 40 - 20 .667 .287 327 619 5.45 2nd 58th 58th --
134 36 - 24 .600 .248 259 523 4.32 3rd 119th 119th --
133 37 - 23 .617 .277 324 604 5.40 1st 102nd 102nd Division
132 38 - 22 .633 .260 284 547 4.73 2nd 91st 91st --
131 41 - 19 .683 .277 324 576 5.40 2nd 39th 39th --
130 43 - 17 .717 .277 295 593 4.92 1st 26th 26th Division
129 37 - 23 .617 .292 376 643 6.27 2nd 106th 106th --
128 37 - 23 .617 .276 318 596 5.30 1st 94th 94th Division
127 40 - 20 .667 .276 328 593 5.47 3rd 54th 54th --
126 34 - 26 .567 .273 303 583 5.05 3rd 139th 139th --
125 42 - 18 .700 .259 284 546 4.73 1st 38th 38th Division
124 45 - 15 .750 .282 344 608 5.73 1st 11th 11th Division
123 43 - 17 .717 .303 370 679 6.17 1st 33rd 33rd Division
122 30 - 30 .500 .292 321 642 5.35 5th 282nd 282nd --
121 38 - 22 .633 .286 329 625 5.48 2nd 90th 90th --
120 41 - 19 .683 .313 365 700 6.08 2nd 53rd 53rd --
119 32 - 28 .533 .294 337 647 5.62 3rd 210th 210th --
118 41 - 19 .683 .274 323 596 5.38 1st 55th 55th Division
117 38 - 22 .633 .297 362 652 6.03 2nd 82nd 82nd --
116 33 - 27 .550 .264 274 563 4.57 4th 156th 156th --
115 37 - 23 .617 .294 379 661 6.32 3rd 106th 106th --
114 34 - 26 .567 .291 345 658 5.75 4th 144th 144th --
113 39 - 21 .650 .277 327 605 5.45 2nd 63rd 63rd --
112 39 - 21 .650 .300 372 660 6.20 1st 70th 70th Division
111 34 - 26 .567 .284 340 624 5.67 4th 131st 131st --
110 34 - 26 .567 .291 345 646 5.75 4th 154th 154th --
109 29 - 31 .483 .251 270 536 4.50 4th 269th 269th --
108 42 - 18 .700 .289 341 635 5.68 3rd 46th 46th --
107 40 - 20 .667 .282 334 607 5.57 3rd 46th 46th --
106 24 - 36 .400 .279 306 622 5.10 4th 269th 269th --
104 30 - 30 .500 .256 262 539 4.37 3rd 156th 156th --
103 35 - 25 .583 .253 292 543 4.87 1st 84th 84th Division
102 37 - 23 .617 .261 277 558 4.62 1st 67th 67th Division
101 31 - 29 .517 .265 286 568 4.77 5th 144th 144th --
100 40 - 20 .667 .274 311 597 5.18 2nd 52nd 52nd --
99 32 - 28 .533 .258 275 551 4.58 3rd 160th 160th --
98 9 - 51 .150 .203 184 409 3.07 6th 572nd 572nd --
97 10 - 50 .167 .224 234 462 3.90 5th 675th 675th --
96 9 - 51 .150 .216 197 448 3.28 6th 555th 555th --
95 5 - 55 .083 .189 141 374 2.35 6th 418th 418th --
94 0 - 60 .000 .187 149 368 2.48 5th 391st 391st --
93 6 - 54 .100 .194 160 382 2.67 6th 322nd 322nd --
92 3 - 57 .050 .176 149 343 2.48 6th 381st 381st --
91 20 - 40 .333 .258 271 556 4.52 4th 336th 336th --
90 27 - 33 .450 .264 288 578 4.80 3rd 213th 213th --
89 35 - 25 .583 .266 326 573 5.34 3rd 92nd 92nd --
88 32 - 28 .533 .262 275 567 4.58 3rd 125th 125th --
87 31 - 29 .517 .260 283 552 4.72 3rd 145th 145th --
86 28 - 32 .467 .279 318 618 5.30 3rd 212th 212th --
85 30 - 30 .500 .262 277 577 4.62 3rd 180th 180th --
84 30 - 30 .500 .263 277 575 4.62 3rd 188th 188th --
83 38 - 21 .644 .240 249 497 4.22 2nd 62nd 62nd --
82 38 - 22 .633 .270 317 586 5.28 2nd 61st 61st --
81 41 - 19 .683 .272 306 591 5.10 2nd 38th 38th --
80 33 - 27 .550 .255 255 523 4.32 2nd 152nd 152nd --
79 35 - 25 .583 .274 308 581 5.13 3rd 95th 95th --
78 39 - 21 .650 .273 304 588 5.07 1st 50th 50th Division
77 38 - 22 .633 .283 318 624 5.30 1st 52nd 52nd Division
76 32 - 28 .533 .252 268 525 4.47 4th 127th 127th --
75 32 - 28 .533 .261 298 558 4.97 4th 129th 129th --
74 38 - 22 .633 .265 291 560 4.85 1st 60th 60th Division
73 34 - 26 .567 .274 284 589 4.73 3rd 122nd 122nd --
72 31 - 29 .517 .255 284 541 4.73 2nd 144th 144th --
71 34 - 26 .567 .264 313 561 5.22 2nd 72nd 72nd Division
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル0 地区タイトル14  (133, 130, 128, 125, 124, 123, 118, 112, 103, 102, 78, 77, 74, 71)
シーズンチーム記録
記録 45-15シーズン124 リストを見る
打席 AVG .313シーズン120 リストを見る
安打 700シーズン120 リストを見る
得点 379シーズン115 リストを見る
本塁打 153シーズン129 リストを見る
スラッグ% .581シーズン129 リストを見る
ERA 3.101シーズン74 リストを見る
被打率 .216シーズン74 リストを見る
ウィップ .950シーズン127 リストを見る