»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   
履歴と記録
Theta Premier 北東 ディビジョンの歴史
地区タイトル
シーズン チーム 記録 日付
144 Phoenix Diablos 38 - 22 4月 2025
143 Nashville Nuts 36 - 23 3月 2025
142 Rochester Spoofly 42 - 18 2月 2025
141 Guasave Algodoneros 36 - 24 1月 2025
140 Guasave Algodoneros 40 - 20 12月 2024
139 Guasave Algodoneros 38 - 22 11月 2024
138 Guasave Algodoneros 39 - 21 10月 2024
137 Rochester Spoofly 42 - 18 9月 2024
136 Guasave Algodoneros 41 - 19 8月 2024
135 42 - 18 7月 2024
134 Guasave Algodoneros 41 - 19 6月 2024
133 Guasave Algodoneros 38 - 22 5月 2024
132 Guasave Algodoneros 43 - 17 4月 2024
131 39 - 21 3月 2024
130 Rochester Spoofly 46 - 14 2月 2024
129 Rochester Spoofly 42 - 18 1月 2024
128 Rochester Spoofly 41 - 19 12月 2023
127 47 - 13 11月 2023
126 43 - 17 10月 2023
125 39 - 21 9月 2023
124 45 - 15 8月 2023
123 50 - 10 7月 2023
122 Guasave Algodoneros 42 - 18 6月 2023
121 40 - 20 5月 2023
120 44 - 15 4月 2023
119 42 - 18 3月 2023
118 42 - 18 2月 2023
117 Guasave Algodoneros 45 - 15 1月 2023
116 41 - 18 12月 2022
115 46 - 14 11月 2022
114 46 - 14 10月 2022
113 43 - 17 9月 2022
112 42 - 18 8月 2022
111 45 - 15 7月 2022
110 42 - 18 6月 2022
109 49 - 11 5月 2022
108 43 - 17 4月 2022
107 43 - 17 3月 2022
106 39 - 21 2月 2022
105 45 - 15 1月 2022
104 42 - 18 12月 2021
103 46 - 14 11月 2021
102 41 - 19 10月 2021
101 41 - 19 9月 2021
100 31 - 18 8月 2021
99 39 - 21 7月 2021
98 Rochester Spoofly 41 - 19 6月 2021
97 47 - 13 5月 2021
96 31 - 29 4月 2021
95 35 - 25 3月 2021
94 St. Johns Deadly Sins 56 - 4 2月 2021
93 St. Johns Deadly Sins 46 - 14 1月 2021
92 St. Johns Deadly Sins 43 - 17 12月 2020
91 St. Johns Deadly Sins 46 - 14 11月 2020
90 St. Johns Deadly Sins 54 - 6 10月 2020
89 41 - 19 9月 2020
88 40 - 20 8月 2020
87 37 - 23 7月 2020
86 42 - 18 6月 2020
85 46 - 14 5月 2020
84 42 - 18 4月 2020
83 35 - 25 3月 2020
82 44 - 16 2月 2020
81 38 - 21 1月 2020
80 New York NYMETS 40 - 20 12月 2019
79 37 - 23 11月 2019
78 38 - 22 10月 2019
77 New York NYMETS 40 - 20 9月 2019
76 38 - 22 8月 2019
75 New York NYMETS 42 - 18 7月 2019
74 39 - 21 6月 2019
73 33 - 27 5月 2019
72 40 - 20 4月 2019
71 34 - 27 3月 2019
70 40 - 20 2月 2019
69 40 - 20 1月 2019
68 42 - 18 12月 2018
67 36 - 24 11月 2018
66 34 - 26 10月 2018
65 36 - 24 9月 2018
64 41 - 19 8月 2018
63 34 - 27 7月 2018
62 46 - 14 6月 2018
61 40 - 20 5月 2018
60 40 - 20 4月 2018
59 38 - 22 3月 2018
58 43 - 17 2月 2018
57 40 - 20 1月 2018
56 40 - 20 12月 2017
55 39 - 20 11月 2017
54 41 - 19 10月 2017
53 38 - 22 9月 2017
52 42 - 18 8月 2017
51 45 - 15 7月 2017
50 40 - 20 6月 2017
49 40 - 20 5月 2017
48 38 - 22 4月 2017
47 41 - 18 3月 2017
46 47 - 13 2月 2017
45 36 - 24 1月 2017
44 38 - 22 12月 2016
43 40 - 20 11月 2016
42 43 - 17 10月 2016
41 44 - 16 9月 2016
40 34 - 26 8月 2016
39 36 - 24 7月 2016
38 39 - 21 6月 2016
37 38 - 22 5月 2016
36 35 - 25 4月 2016
35 41 - 19 3月 2016
34 42 - 18 2月 2016
33 43 - 16 1月 2016
32 43 - 17 12月 2015
31 41 - 19 11月 2015
30 39 - 20 10月 2015
29 38 - 22 9月 2015
28 46 - 14 8月 2015
27 43 - 17 7月 2015
ディビジョンの全記録
最多ディビジョンタイトル Quebec City Crazy Riders  (12) リストを見る
シーズンチーム記録
記録 St. Johns Deadly Sins  (56-4 : シーズン94) リストを見る
打席 AVG St. Johns Deadly Sins  (.395 : シーズン94) リストを見る
安打 St. Johns Deadly Sins  (979 : シーズン94) リストを見る
得点 St. Johns Deadly Sins  (679 : シーズン94) リストを見る
本塁打 St. Johns Deadly Sins  (231 : シーズン94) リストを見る
スラッグ% St. Johns Deadly Sins  (.771 : シーズン94) リストを見る
ERA New York Nitro  (2.071 : シーズン27) リストを見る
被打率 New York Nitro  (.181 : シーズン27) リストを見る
ウィップ New York Nitro  (.757 : シーズン27) リストを見る