»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   
履歴と記録
Luma Horizon 西 ディビジョンの歴史
地区タイトル
シーズン チーム 記録 日付
144 Charlotte Flight 40 - 20 4月 2025
143 Charlotte Flight 31 - 29 3月 2025
142 Charlotte Flight 44 - 16 2月 2025
141 Charlotte Flight 38 - 22 1月 2025
140 Charlotte Flight 41 - 19 12月 2024
139 Baltimore Gangsters 40 - 20 11月 2024
138 Baltimore Gangsters 43 - 17 10月 2024
137 Baltimore Gangsters 50 - 10 9月 2024
136 41 - 19 8月 2024
135 45 - 15 7月 2024
134 40 - 20 6月 2024
133 45 - 15 5月 2024
132 39 - 21 4月 2024
131 Midland Roughnecks 42 - 18 3月 2024
130 39 - 19 2月 2024
129 38 - 22 1月 2024
128 39 - 21 12月 2023
127 40 - 20 11月 2023
126 36 - 24 10月 2023
125 39 - 21 9月 2023
124 40 - 20 8月 2023
123 Eugene Sasquatch 37 - 23 7月 2023
122 37 - 23 6月 2023
121 43 - 17 5月 2023
120 47 - 13 4月 2023
119 Eugene Sasquatch 39 - 21 3月 2023
118 Eugene Sasquatch 44 - 16 2月 2023
117 31 - 29 1月 2023
116 42 - 18 12月 2022
115 37 - 23 11月 2022
114 41 - 19 10月 2022
113 37 - 23 9月 2022
112 40 - 20 8月 2022
111 43 - 17 7月 2022
110 41 - 19 6月 2022
109 41 - 19 5月 2022
108 39 - 20 4月 2022
ディビジョンの全記録
最多ディビジョンタイトル Denton Grains  (11) リストを見る
シーズンチーム記録
記録 Baltimore Gangsters  (50-10 : シーズン137) リストを見る
打席 AVG Eugene RAPTORS  (.306 : シーズン121) リストを見る
安打 Eugene RAPTORS  (695 : シーズン122) リストを見る
得点 Eugene RAPTORS  (401 : シーズン122) リストを見る
本塁打 Baltimore Gangsters  (169 : シーズン136) リストを見る
スラッグ% Baltimore Gangsters  (.601 : シーズン137) リストを見る
ERA Baltimore Gangsters  (2.927 : シーズン138) リストを見る
被打率 San Diego Padres  (.172 : シーズン114) リストを見る
ウィップ Baltimore Gangsters  (.882 : シーズン137) リストを見る