» 世界 » リーグ » ディビジョン
履歴と記録
地区タイトル
シーズン | チーム | 記録 | 日付 | |||
147 | Columbus Dragons | 40 - 20 | 7月 2025 | |||
146 | Columbus Dragons | 40 - 20 | 6月 2025 | |||
145 | Honolulu Sharks | 37 - 23 | 5月 2025 | |||
144 | Little Rock Cougars | 37 - 23 | 4月 2025 | |||
143 | Miami Hot Bods | 42 - 18 | 3月 2025 | |||
142 | Miami Hot Bods | 45 - 15 | 2月 2025 | |||
141 | Miami Hot Bods | 45 - 15 | 1月 2025 | |||
140 | Miami Hot Bods | 46 - 14 | 12月 2024 | |||
139 | Miami Hot Bods | 51 - 9 | 11月 2024 | |||
138 | Miami Hot Bods | 47 - 13 | 10月 2024 | |||
137 | Miami Hot Bods | 37 - 23 | 9月 2024 | |||
136 | 36 - 24 | 8月 2024 | ||||
135 | Little Rock Cougars | 45 - 15 | 7月 2024 | |||
134 | Little Rock Cougars | 41 - 19 | 6月 2024 | |||
133 | Little Rock Cougars | 44 - 16 | 5月 2024 | |||
132 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 37 - 23 | 4月 2024 | |||
131 | Little Rock Cougars | 37 - 23 | 3月 2024 | |||
130 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 40 - 20 | 2月 2024 | |||
129 | 45 - 15 | 1月 2024 | ||||
128 | 48 - 12 | 12月 2023 | ||||
127 | 44 - 16 | 11月 2023 | ||||
126 | 47 - 13 | 10月 2023 | ||||
125 | Little Rock Cougars | 47 - 13 | 9月 2023 | |||
124 | 40 - 20 | 8月 2023 | ||||
123 | 44 - 16 | 7月 2023 | ||||
122 | 46 - 14 | 6月 2023 | ||||
121 | Little Rock Cougars | 46 - 14 | 5月 2023 | |||
120 | 45 - 15 | 4月 2023 | ||||
119 | 44 - 16 | 3月 2023 | ||||
118 | 54 - 6 | 2月 2023 | ||||
117 | 43 - 17 | 1月 2023 | ||||
116 | 46 - 14 | 12月 2022 | ||||
115 | 48 - 12 | 11月 2022 | ||||
114 | 44 - 16 | 10月 2022 | ||||
113 | 43 - 17 | 9月 2022 | ||||
112 | 57 - 3 | 8月 2022 | ||||
111 | 49 - 11 | 7月 2022 | ||||
110 | 48 - 12 | 6月 2022 | ||||
109 | Little Rock Cougars | 46 - 14 | 5月 2022 | |||
108 | 45 - 15 | 4月 2022 | ||||
107 | 46 - 14 | 3月 2022 | ||||
106 | 44 - 16 | 2月 2022 | ||||
105 | 43 - 17 | 1月 2022 | ||||
104 | 45 - 15 | 12月 2021 | ||||
103 | 42 - 18 | 11月 2021 | ||||
102 | 44 - 16 | 10月 2021 | ||||
101 | 44 - 16 | 9月 2021 | ||||
100 | Little Rock Cougars | 47 - 13 | 8月 2021 | |||
99 | 45 - 15 | 7月 2021 | ||||
98 | 44 - 16 | 6月 2021 | ||||
97 | 45 - 15 | 5月 2021 | ||||
96 | 46 - 14 | 4月 2021 | ||||
95 | 45 - 15 | 3月 2021 | ||||
94 | 45 - 15 | 2月 2021 | ||||
93 | 47 - 13 | 1月 2021 | ||||
92 | 47 - 13 | 12月 2020 | ||||
91 | 49 - 11 | 11月 2020 | ||||
90 | 50 - 9 | 10月 2020 | ||||
89 | 50 - 10 | 9月 2020 | ||||
88 | 43 - 17 | 8月 2020 | ||||
87 | 51 - 9 | 7月 2020 | ||||
86 | 48 - 12 | 6月 2020 | ||||
85 | 48 - 12 | 5月 2020 | ||||
84 | 50 - 10 | 4月 2020 | ||||
83 | 44 - 16 | 3月 2020 | ||||
82 | 50 - 10 | 2月 2020 | ||||
81 | 47 - 13 | 1月 2020 | ||||
80 | 47 - 13 | 12月 2019 | ||||
79 | 48 - 12 | 11月 2019 | ||||
78 | 47 - 13 | 10月 2019 | ||||
77 | 40 - 20 | 9月 2019 | ||||
76 | 46 - 14 | 8月 2019 | ||||
75 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 35 - 26 | 7月 2019 | |||
74 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 39 - 21 | 6月 2019 | |||
73 | 36 - 24 | 5月 2019 | ||||
72 | 39 - 21 | 4月 2019 | ||||
71 | 43 - 17 | 3月 2019 | ||||
70 | 41 - 19 | 2月 2019 | ||||
69 | 40 - 20 | 1月 2019 | ||||
68 | 39 - 21 | 12月 2018 | ||||
67 | 39 - 21 | 11月 2018 | ||||
66 | 43 - 17 | 10月 2018 | ||||
65 | 43 - 17 | 9月 2018 | ||||
64 | 39 - 22 | 8月 2018 | ||||
63 | Jersey City AMERICAN ESKIMOS | 42 - 19 | 7月 2018 | |||
62 | 42 - 19 | 6月 2018 | ||||
61 | 42 - 18 | 5月 2018 | ||||
60 | 37 - 23 | 4月 2018 | ||||
59 | 44 - 16 | 3月 2018 | ||||
58 | 36 - 24 | 2月 2018 | ||||
57 | 42 - 18 | 1月 2018 | ||||
56 | Tampa Bay Sharks | 41 - 19 | 12月 2017 | |||
55 | 45 - 15 | 11月 2017 | ||||
54 | 36 - 24 | 10月 2017 | ||||
53 | 37 - 24 | 9月 2017 | ||||
52 | 33 - 27 | 8月 2017 | ||||
51 | 36 - 24 | 7月 2017 | ||||
50 | 44 - 16 | 6月 2017 | ||||
49 | 40 - 20 | 5月 2017 | ||||
48 | 33 - 27 | 4月 2017 | ||||
47 | 32 - 28 | 3月 2017 | ||||
46 | 42 - 18 | 2月 2017 | ||||
45 | 34 - 26 | 1月 2017 | ||||
44 | 45 - 15 | 12月 2016 | ||||
43 | 51 - 9 | 11月 2016 | ||||
42 | 46 - 14 | 10月 2016 | ||||
41 | 52 - 8 | 9月 2016 | ||||
40 | 46 - 14 | 8月 2016 | ||||
39 | 52 - 8 | 7月 2016 | ||||
38 | 46 - 14 | 6月 2016 | ||||
37 | 54 - 6 | 5月 2016 | ||||
36 | 50 - 10 | 4月 2016 | ||||
35 | 47 - 12 | 3月 2016 | ||||
34 | 46 - 13 | 2月 2016 | ||||
33 | 46 - 14 | 1月 2016 | ||||
32 | 45 - 15 | 12月 2015 | ||||
31 | 40 - 20 | 11月 2015 | ||||
30 | 40 - 19 | 10月 2015 | ||||
29 | 39 - 21 | 9月 2015 | ||||
28 | 38 - 20 | 8月 2015 | ||||
27 | 34 - 26 | 7月 2015 | ||||
26 | 35 - 25 | 6月 2015 | ||||
25 | 36 - 17 | 5月 2015 | ||||
24 | 37 - 23 | 4月 2015 | ||||
23 | 36 - 24 | 3月 2015 | ||||
22 | 35 - 24 | 2月 2015 | ||||
21 | 39 - 21 | 1月 2015 | ||||
20 | 35 - 25 | 12月 2014 | ||||
19 | 31 - 29 | 11月 2014 | ||||
18 | 35 - 23 | 10月 2014 | ||||
16 | 32 - 28 | 8月 2014 | ||||
15 | 33 - 27 | 7月 2014 | ||||
14 | 34 - 26 | 6月 2014 | ||||
13 | 39 - 21 | 5月 2014 | ||||
12 | 34 - 26 | 4月 2014 | ||||
11 | 34 - 26 | 3月 2014 | ||||
10 | 37 - 23 | 2月 2014 | ||||
9 | 35 - 25 | 1月 2014 | ||||
8 | 34 - 26 | 12月 2013 | ||||
7 | 37 - 23 | 11月 2013 | ||||
6 | 35 - 25 | 10月 2013 | ||||
5 | 31 - 29 | 9月 2013 | ||||
4 | 36 - 24 | 8月 2013 | ||||
3 | 38 - 22 | 7月 2013 |
ディビジョンの全記録
最多ディビジョンタイトル | Spokane Warriors (46) | リストを見る |
シーズンチーム記録
記録 | Spokane Warriors (57-3 : シーズン112) | リストを見る |
打席 AVG | Madison Anunnaki Reds (.338 : シーズン41) | リストを見る |
安打 | Madison Anunnaki Reds (779 : シーズン41) | リストを見る |
得点 | Madison Anunnaki Reds (500 : シーズン41) | リストを見る |
本塁打 | Madison Anunnaki Reds (187 : シーズン41) | リストを見る |
スラッグ% | Madison Anunnaki Reds (.672 : シーズン41) | リストを見る |
ERA | Mesa MZ70 (2.680 : シーズン4) | リストを見る |
被打率 | Spokane Warriors (.199 : シーズン92) | リストを見る |
ウィップ | Spokane Warriors (.848 : シーズン98) | リストを見る |