»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Tacoma Green Sox : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
54 35 - 25 .583 .277 307 598 5.12 2nd 142nd 142nd --
53 38 - 21 .644 .295 365 649 6.19 1st 84th 84th Division
52 34 - 26 .567 .270 292 582 4.87 2nd 161st 161st --
51 33 - 27 .550 .274 279 579 4.65 2nd 191st 191st --
50 29 - 30 .492 .256 266 520 4.51 4th 334th 334th --
49 33 - 27 .550 .297 352 652 5.87 2nd 220th 220th --
48 34 - 26 .567 .279 328 603 5.47 2nd 174th 174th --
47 29 - 31 .483 .281 335 620 5.58 4th 314th 314th --
46 33 - 27 .550 .272 293 577 4.88 5th 200th 200th --
45 40 - 20 .667 .277 317 595 5.28 2nd 51st 51st League
44 40 - 20 .667 .297 366 650 6.10 1st 52nd 52nd Division
43 37 - 23 .617 .283 308 592 5.13 1st 108th 108th League
42 34 - 26 .567 .274 312 578 5.20 2nd 182nd 182nd --
41 47 - 13 .783 .302 407 662 6.78 1st 8th 8th Division
40 43 - 17 .717 .295 345 648 5.75 1st 25th 25th Division
39 41 - 19 .683 .298 351 649 5.85 1st 38th 38th Division
38 37 - 23 .617 .286 342 617 5.70 1st 103rd 103rd Division
37 39 - 21 .650 .298 358 650 5.97 1st 64th 64th Division
36 37 - 22 .627 .269 284 558 4.81 1st 93rd 93rd Division
35 31 - 29 .517 .278 294 599 4.90 3rd 227th 227th --
34 33 - 27 .550 .272 280 559 4.67 3rd 177th 177th --
33 38 - 21 .644 .280 306 591 5.19 2nd 77th 77th --
32 33 - 27 .550 .255 259 528 4.32 4th 169th 169th --
31 33 - 25 .569 .267 295 550 5.09 2nd 149th 149th Division
30 34 - 25 .576 .264 295 566 4.02 1st 108th 108th --
29 39 - 21 .650 .269 342 586 3.66 1st 39th 39th Division
28 23 - 36 .390 .221 191 479 3.24 6th 403rd 403rd --
27 22 - 37 .373 .216 178 438 3.02 6th 433rd 433rd --
26 20 - 40 .333 .226 175 478 2.92 6th 449th 449th --
25 16 - 38 .296 .203 161 427 2.73 5th 354th 354th --
24 30 - 30 .500 .253 231 550 3.85 3rd 183rd 183rd --
23 39 - 21 .650 .259 258 556 4.30 1st 45th 45th Division
22 39 - 21 .650 .250 250 530 4.17 2nd 43rd 43rd --
21 35 - 25 .583 .248 277 538 4.62 2nd 87th 87th --
20 35 - 23 .603 .249 253 503 4.36 3rd 67th 67th --
19 45 - 15 .750 .278 329 616 5.48 1st 27th 27th League
18 45 - 15 .750 .275 321 585 5.35 1st 18th 18th Division
17 42 - 18 .700 .266 288 570 4.80 1st 26th 26th League
16 44 - 16 .733 .265 286 584 4.77 1st 6th 6th Division
15 46 - 14 .767 .258 263 542 4.38 1st 3rd 3rd Division
14 41 - 19 .683 .258 276 549 4.60 1st 20th 20th Division
13 34 - 26 .567 .273 298 620 4.97 1st 158th 158th Division
12 42 - 18 .700 .292 331 654 5.52 1st 15th 15th Division
11 37 - 23 .617 .261 275 552 4.58 2nd 61st 61st --
10 37 - 23 .617 .252 254 524 4.23 2nd 58th 58th --
9 38 - 20 .655 .254 258 501 4.45 2nd 38th 38th --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル4  (45, 43, 19, 17) 地区タイトル21  (53, 45, 44, 43, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 31, 29, 23, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12)