» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
99 | 16 - 44 | .267 | .211 | 182 | 438 | 3.03 | 3rd | 346th | 346th | -- | |
98 | 46 - 14 | .767 | .328 | 441 | 768 | 7.35 | 1st | 16th | 16th | Division | |
97 | 53 - 7 | .883 | .344 | 525 | 816 | 8.75 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
96 | 45 - 15 | .750 | .297 | 374 | 666 | 6.23 | 1st | 19th | 19th | Division | |
95 | 47 - 13 | .783 | .385 | 611 | 945 | 10.18 | 1st | 8th | 8th | Division | |
94 | 47 - 13 | .783 | .370 | 536 | 902 | 8.93 | 1st | 10th | 10th | Division | |
93 | 37 - 23 | .617 | .280 | 331 | 607 | 5.52 | 2nd | 74th | 74th | League | |
92 | 36 - 24 | .600 | .274 | 311 | 588 | 5.18 | 2nd | 88th | 88th | -- | |
91 | 29 - 31 | .483 | .281 | 305 | 604 | 5.08 | 4th | 190th | 190th | -- | |
90 | 41 - 19 | .683 | .328 | 472 | 762 | 7.87 | 1st | 37th | 37th | Division |
Totals | 397 - 203 | .662 | .310 | 4088 | 7096 | 6.81 | 平均世界ランク : 79.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (93)
地区タイトル7 (98, 97, 96, 95, 94, 93, 90)