»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
シーズンの歴史 アーカイブを表示   |   グラフを見る   |   名前の歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
144 30 - 30 .500 .252 286 473 4.77 4th 311th 311th --
143 32 - 28 .533 .275 298 540 4.97 4th 205th 205th --
142 38 - 22 .633 .295 358 589 5.97 2nd 94th 94th --
141 35 - 25 .583 .266 320 521 5.33 3rd 142nd 142nd --
140 31 - 29 .517 .278 303 589 5.05 3rd 225th 225th --
139 33 - 27 .550 .291 344 634 5.73 4th 174th 174th --
138 40 - 20 .667 .276 324 599 5.40 2nd 52nd 52nd --
137 30 - 30 .500 .267 276 575 4.60 4th 236th 236th --
136 32 - 28 .533 .285 341 591 5.68 4th 212th 212th --
135 35 - 25 .583 .275 316 543 5.27 2nd 145th 145th --
134 38 - 22 .633 .281 351 551 5.85 2nd 87th 87th --
133 33 - 27 .550 .278 308 565 5.13 2nd 188th 188th --
132 38 - 22 .633 .310 372 642 6.20 2nd 91st 91st --
131 42 - 18 .700 .284 320 620 5.33 2nd 29th 29th --
130 38 - 22 .633 .301 361 675 6.02 1st 86th 86th Division
129 34 - 26 .567 .288 322 644 5.37 2nd 145th 145th --
128 39 - 21 .650 .282 335 614 5.58 2nd 57th 57th --
127 41 - 19 .683 .292 359 641 5.98 1st 40th 40th Division
126 31 - 29 .517 .276 311 595 5.18 4th 207th 207th --
125 36 - 24 .600 .283 314 609 5.23 3rd 119th 119th --
124 33 - 27 .550 .280 309 615 5.15 2nd 178th 178th --
123 41 - 19 .683 .290 323 643 5.38 1st 58th 58th Division
122 28 - 32 .467 .271 279 584 4.65 5th 359th 359th --
121 43 - 17 .717 .276 313 594 5.22 1st 30th 30th Division
120 37 - 23 .617 .278 288 599 4.80 2nd 123rd 123rd --
119 35 - 25 .583 .292 317 648 5.28 3rd 146th 146th --
118 42 - 18 .700 .304 346 673 5.77 1st 44th 44th Division
117 33 - 27 .550 .305 348 688 5.90 3rd 164th 164th --
116 33 - 27 .550 .275 301 584 5.10 3rd 156th 156th --
115 32 - 28 .533 .287 316 634 5.27 3rd 185th 185th --
114 35 - 25 .583 .282 302 611 5.03 4th 129th 129th --
113 42 - 18 .700 .293 347 641 5.88 2nd 38th 38th --
112 37 - 23 .617 .296 339 650 5.65 2nd 101st 101st --
111 42 - 18 .700 .283 336 618 5.60 1st 43rd 43rd League
110 32 - 28 .533 .271 280 592 4.67 3rd 195th 195th --
109 35 - 25 .583 .279 293 607 4.88 2nd 135th 135th --
108 39 - 21 .650 .269 315 585 5.25 2nd 82nd 82nd --
107 31 - 29 .517 .256 253 539 4.22 3rd 161st 161st --
106 36 - 24 .600 .280 318 619 5.30 2nd 90th 90th --
105 33 - 27 .550 .280 321 590 5.35 2nd 115th 115th --
104 31 - 29 .517 .258 267 548 4.45 4th 139th 139th --
103 31 - 29 .517 .272 341 603 5.68 4th 151st 151st --
102 31 - 29 .517 .261 291 550 4.85 3rd 142nd 142nd --
101 29 - 31 .483 .264 317 570 5.28 4th 159th 159th --
100 35 - 25 .583 .268 325 585 5.42 2nd 110th 110th --
99 33 - 27 .550 .256 278 535 4.63 3rd 139th 139th --
98 32 - 27 .542 .264 290 565 4.92 4th 205th 205th --
97 35 - 25 .583 .265 257 568 4.28 1st 148th 148th Division
96 36 - 24 .600 .278 330 614 5.50 2nd 122nd 122nd --
95 34 - 26 .567 .272 276 546 4.60 1st 138th 138th Division
94 34 - 26 .567 .276 302 550 5.03 1st 115th 115th Division
93 36 - 24 .600 .269 319 586 5.32 1st 81st 81st Division
92 46 - 14 .767 .311 365 699 6.08 1st 13th 13th Division
91 37 - 23 .617 .306 388 690 6.47 1st 84th 84th Division
90 40 - 20 .667 .285 334 624 5.57 1st 47th 47th Division
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル1  (111) 地区タイトル13  (130, 127, 123, 121, 118, 111, 97, 95, 94, 93, 92, 91, 90)
シーズンチーム記録
記録 46-14シーズン92 リストを見る
打席 AVG .311シーズン92 リストを見る
安打 699シーズン92 リストを見る
得点 388シーズン91 リストを見る
本塁打 159シーズン91 リストを見る
スラッグ% .583シーズン91 リストを見る
ERA 3.302シーズン92 リストを見る
被打率 .213シーズン92 リストを見る
ウィップ .955シーズン92 リストを見る