» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
136 | 18 - 41 | .305 | .214 | 167 | 428 | 2.83 | 5th | 483rd | 483rd | -- | |
135 | 16 - 44 | .267 | .261 | 255 | 569 | 4.25 | 6th | 557th | 557th | -- | |
134 | 26 - 34 | .433 | .274 | 304 | 597 | 5.07 | 5th | 366th | 366th | -- | |
133 | 23 - 36 | .390 | .260 | 266 | 556 | 4.51 | 5th | 424th | 424th | -- | |
132 | 28 - 32 | .467 | .254 | 275 | 537 | 4.58 | 5th | 298th | 298th | -- | |
131 | 17 - 43 | .283 | .256 | 245 | 550 | 4.08 | 5th | 458th | 458th | -- | |
130 | 29 - 31 | .483 | .255 | 267 | 561 | 4.45 | 4th | 251st | 251st | -- | |
129 | 15 - 12 | .556 | .279 | 130 | 268 | 4.81 | 5th | 162nd | 162nd | -- | |
116 | 27 - 33 | .450 | .254 | 247 | 546 | 4.12 | 2nd | 268th | 268th | -- | |
115 | 1 - 5 | .167 | .256 | 21 | 56 | 3.50 | 2nd | 0th | 0th | -- | |
113 | 25 - 35 | .417 | .245 | 253 | 529 | 4.22 | 6th | 328th | 328th | -- | |
112 | 25 - 35 | .417 | .254 | 287 | 543 | 4.78 | 5th | 325th | 325th | -- | |
111 | 28 - 32 | .467 | .262 | 305 | 562 | 5.08 | 4th | 231st | 231st | -- | |
110 | 18 - 42 | .300 | .244 | 227 | 512 | 3.78 | 5th | 427th | 427th | -- | |
109 | 28 - 32 | .467 | .266 | 282 | 569 | 4.70 | 2nd | 286th | 286th | -- | |
108 | 25 - 35 | .417 | .247 | 253 | 521 | 4.22 | 3rd | 311th | 311th | -- | |
107 | 26 - 34 | .433 | .250 | 250 | 533 | 4.17 | 3rd | 238th | 238th | -- | |
106 | 32 - 28 | .533 | .270 | 294 | 582 | 4.90 | 3rd | 143rd | 143rd | -- | |
105 | 8 - 13 | .381 | .252 | 93 | 186 | 4.43 | 3rd | 239th | 239th | -- | |
104 | 28 - 32 | .467 | .249 | 266 | 532 | 4.43 | 3rd | 189th | 189th | -- | |
103 | 25 - 35 | .417 | .257 | 263 | 556 | 4.38 | 3rd | 219th | 219th | -- | |
102 | 27 - 33 | .450 | .242 | 262 | 509 | 4.37 | 3rd | 189th | 189th | -- | |
101 | 33 - 27 | .550 | .266 | 301 | 574 | 5.02 | 2nd | 117th | 117th | -- | |
100 | 28 - 32 | .467 | .274 | 297 | 594 | 4.95 | 1st | 251st | 251st | Division | |
99 | 41 - 19 | .683 | .273 | 310 | 593 | 5.17 | 1st | 41st | 41st | Division | |
98 | 37 - 23 | .617 | .256 | 280 | 547 | 4.67 | 1st | 102nd | 102nd | Division | |
97 | 34 - 26 | .567 | .282 | 305 | 619 | 5.08 | 2nd | 184th | 184th | -- | |
96 | 42 - 18 | .700 | .273 | 298 | 586 | 4.97 | 1st | 41st | 41st | Division | |
95 | 35 - 25 | .583 | .291 | 334 | 647 | 5.57 | 2nd | 120th | 120th | -- | |
94 | 35 - 25 | .583 | .256 | 271 | 547 | 4.52 | 2nd | 99th | 99th | -- | |
93 | 25 - 35 | .417 | .253 | 240 | 539 | 4.00 | 2nd | 227th | 227th | -- | |
92 | 45 - 15 | .750 | .294 | 367 | 660 | 6.12 | 1st | 18th | 18th | Division | |
91 | 4 - 3 | .571 | .295 | 38 | 77 | 5.43 | 3rd | 0th | 0th | -- |
Totals | 854 - 945 | .475 | .261 | 8253 | 16785 | 4.59 | 平均世界ランク : 230.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル5 (100, 99, 98, 96, 92)