» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
121 | 19 - 17 | .528 | .257 | 166 | 323 | 4.61 | 1st | 310th | 310th | -- | |
106 | 23 - 37 | .383 | .218 | 215 | 444 | 3.58 | 5th | 284th | 284th | -- | |
105 | 17 - 43 | .283 | .225 | 225 | 465 | 3.75 | 5th | 283rd | 283rd | -- | |
104 | 15 - 44 | .254 | .227 | 205 | 467 | 3.47 | 6th | 303rd | 303rd | -- | |
103 | 28 - 32 | .467 | .256 | 277 | 547 | 4.62 | 4th | 183rd | 183rd | -- | |
102 | 35 - 25 | .583 | .264 | 286 | 563 | 4.77 | 3rd | 89th | 89th | -- | |
101 | 41 - 19 | .683 | .310 | 416 | 710 | 6.93 | 1st | 30th | 30th | Division | |
100 | 34 - 26 | .567 | .265 | 310 | 578 | 5.17 | 2nd | 130th | 130th | -- | |
99 | 28 - 32 | .467 | .243 | 249 | 507 | 4.15 | 3rd | 226th | 226th | -- | |
98 | 48 - 12 | .800 | .322 | 424 | 734 | 7.07 | 1st | 9th | 9th | League | |
97 | 41 - 19 | .683 | .327 | 460 | 772 | 7.67 | 1st | 62nd | 62nd | League | |
96 | 23 - 21 | .523 | .280 | 255 | 447 | 5.80 | 2nd | 238th | 238th | -- |
Totals | 352 - 327 | .518 | .266 | 3488 | 6557 | 5.14 | 平均世界ランク : 178.9 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル2 (98, 97)
地区タイトル3 (101, 98, 97)