» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
113 | 19 - 41 | .317 | .240 | 237 | 512 | 3.95 | 5th | 431st | 431st | -- | |
112 | 15 - 45 | .250 | .230 | 222 | 478 | 3.70 | 6th | 439th | 439th | -- | |
111 | 21 - 18 | .538 | .284 | 215 | 403 | 5.51 | 5th | 164th | 164th | -- | |
103 | 35 - 24 | .593 | .250 | 267 | 521 | 4.53 | 1st | 79th | 79th | Division | |
102 | 34 - 26 | .567 | .268 | 304 | 572 | 5.07 | 2nd | 98th | 98th | -- | |
101 | 33 - 26 | .559 | .267 | 289 | 573 | 4.90 | 3rd | 108th | 108th | -- | |
100 | 35 - 25 | .583 | .281 | 299 | 617 | 4.98 | 4th | 110th | 110th | -- | |
99 | 33 - 27 | .550 | .254 | 281 | 547 | 4.68 | 2nd | 139th | 139th | -- | |
98 | 41 - 19 | .683 | .274 | 330 | 596 | 5.50 | 2nd | 46th | 46th | -- | |
97 | 43 - 17 | .717 | .288 | 350 | 649 | 5.83 | 2nd | 39th | 39th | -- |
Totals | 309 - 268 | .536 | .264 | 2794 | 5468 | 4.84 | 平均世界ランク : 165.3 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル1 (103)