» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
117 | 24 - 36 | .400 | .247 | 237 | 526 | 3.95 | 5th | 302nd | 302nd | -- | |
116 | 21 - 38 | .356 | .232 | 65 | 142 | 3.61 | 5th | 389th | 389th | -- | |
115 | 26 - 34 | .433 | .225 | 249 | 468 | 4.15 | 5th | 329th | 329th | -- | |
114 | 10 - 17 | .370 | .253 | 125 | 247 | 4.63 | 5th | 396th | 396th | -- | |
111 | 20 - 40 | .333 | .238 | 256 | 505 | 4.27 | 5th | 343rd | 343rd | -- | |
110 | 23 - 37 | .383 | .238 | 246 | 495 | 4.10 | 3rd | 367th | 367th | -- | |
109 | 26 - 34 | .433 | .249 | 244 | 533 | 4.07 | 4th | 342nd | 342nd | -- | |
108 | 30 - 30 | .500 | .248 | 249 | 521 | 4.15 | 2nd | 216th | 216th | -- | |
107 | 29 - 31 | .483 | .250 | 282 | 533 | 4.70 | 2nd | 199th | 199th | -- | |
106 | 23 - 35 | .397 | .257 | 281 | 534 | 4.84 | 3rd | 280th | 280th | -- | |
105 | 34 - 26 | .567 | .270 | 306 | 590 | 5.10 | 2nd | 105th | 105th | -- | |
104 | 37 - 23 | .617 | .277 | 319 | 606 | 5.32 | 3rd | 64th | 64th | -- | |
103 | 32 - 28 | .533 | .261 | 310 | 558 | 5.17 | 3rd | 127th | 127th | -- | |
102 | 29 - 31 | .483 | .248 | 261 | 520 | 4.35 | 4th | 168th | 168th | -- | |
101 | 33 - 26 | .559 | .256 | 275 | 530 | 4.66 | 2nd | 108th | 108th | -- | |
100 | 33 - 27 | .550 | .249 | 269 | 516 | 4.48 | 3rd | 149th | 149th | -- | |
99 | 13 - 9 | .591 | .314 | 144 | 258 | 6.55 | 5th | 112th | 112th | -- |
Totals | 443 - 502 | .469 | .254 | 4118 | 8082 | 4.56 | 平均世界ランク : 235.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル0