» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
144 | 42 - 18 | .700 | .283 | 337 | 601 | 5.62 | 2nd | 44th | 44th | -- | |
143 | 45 - 15 | .750 | .280 | 353 | 621 | 5.88 | 1st | 9th | 9th | Division | |
142 | 38 - 22 | .633 | .286 | 334 | 624 | 5.57 | 1st | 94th | 94th | Division | |
141 | 44 - 16 | .733 | .292 | 370 | 642 | 6.17 | 1st | 17th | 17th | Division | |
140 | 38 - 22 | .633 | .285 | 315 | 630 | 5.25 | 1st | 81st | 81st | Division | |
139 | 31 - 28 | .525 | .263 | 275 | 552 | 4.66 | 2nd | 220th | 220th | -- | |
138 | 42 - 18 | .700 | .284 | 314 | 628 | 5.23 | 1st | 28th | 28th | Division | |
137 | 38 - 22 | .633 | .276 | 281 | 597 | 4.68 | 1st | 81st | 81st | Division | |
136 | 43 - 17 | .717 | .282 | 325 | 637 | 5.42 | 1st | 25th | 25th | Division | |
135 | 32 - 28 | .533 | .262 | 294 | 560 | 4.90 | 3rd | 218th | 218th | -- | |
134 | 40 - 20 | .667 | .281 | 320 | 595 | 5.42 | 2nd | 60th | 60th | -- | |
133 | 42 - 18 | .700 | .302 | 362 | 677 | 6.03 | 1st | 36th | 36th | Division | |
132 | 34 - 26 | .567 | .275 | 297 | 605 | 4.95 | 4th | 158th | 158th | -- | |
131 | 34 - 26 | .567 | .275 | 319 | 591 | 5.32 | 1st | 140th | 140th | Division | |
130 | 35 - 24 | .593 | .258 | 275 | 530 | 4.66 | 3rd | 130th | 130th | -- | |
129 | 29 - 31 | .483 | .261 | 277 | 560 | 4.62 | 4th | 249th | 249th | -- | |
128 | 30 - 30 | .500 | .250 | 269 | 525 | 4.48 | 4th | 223rd | 223rd | -- | |
127 | 40 - 20 | .667 | .256 | 287 | 550 | 4.78 | 1st | 54th | 54th | Division | |
126 | 30 - 30 | .500 | .240 | 248 | 497 | 4.13 | 4th | 232nd | 232nd | -- | |
125 | 34 - 26 | .567 | .261 | 304 | 552 | 5.07 | 3rd | 170th | 170th | -- | |
124 | 32 - 28 | .533 | .257 | 300 | 553 | 5.00 | 3rd | 218th | 218th | -- | |
123 | 30 - 30 | .500 | .267 | 298 | 572 | 4.97 | 2nd | 281st | 281st | -- | |
122 | 31 - 29 | .517 | .258 | 278 | 560 | 4.63 | 3rd | 258th | 258th | -- | |
121 | 38 - 22 | .633 | .274 | 305 | 578 | 5.08 | 1st | 90th | 90th | Division | |
120 | 39 - 21 | .650 | .271 | 302 | 584 | 5.03 | 2nd | 78th | 78th | -- | |
119 | 32 - 28 | .533 | .255 | 254 | 535 | 4.23 | 4th | 210th | 210th | -- | |
118 | 34 - 26 | .567 | .265 | 269 | 572 | 4.48 | 2nd | 162nd | 162nd | -- | |
117 | 41 - 19 | .683 | .286 | 354 | 623 | 5.90 | 1st | 42nd | 42nd | Division | |
116 | 34 - 26 | .567 | .262 | 287 | 560 | 4.78 | 1st | 146th | 146th | Division | |
115 | 42 - 18 | .700 | .289 | 361 | 643 | 6.02 | 1st | 51st | 51st | Division | |
114 | 6 - 9 | .400 | .276 | 68 | 152 | 4.53 | 6th | 361st | 361st | -- |
Totals | 1100 - 713 | .607 | .271 | 9232 | 17706 | 5.09 | 平均世界ランク : 134.4 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル14 (143, 142, 141, 140, 138, 137, 136, 133, 131, 127, 121, 117, 116, 115)