» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
128 | 39 - 21 | .650 | .297 | 337 | 588 | 5.62 | 2nd | 57th | 57th | -- | |
127 | 46 - 14 | .767 | .292 | 361 | 570 | 6.02 | 1st | 8th | 8th | Division | |
126 | 46 - 14 | .767 | .303 | 421 | 597 | 7.02 | 1st | 11th | 11th | Division | |
125 | 41 - 19 | .683 | .285 | 336 | 551 | 5.60 | 1st | 49th | 49th | Division | |
124 | 42 - 18 | .700 | .283 | 335 | 601 | 5.58 | 1st | 34th | 34th | Division | |
123 | 41 - 19 | .683 | .314 | 398 | 612 | 6.63 | 2nd | 58th | 58th | -- | |
122 | 39 - 21 | .650 | .287 | 346 | 582 | 5.77 | 3rd | 70th | 70th | -- | |
121 | 44 - 16 | .733 | .293 | 360 | 585 | 6.00 | 2nd | 21st | 21st | -- | |
120 | 44 - 16 | .733 | .291 | 344 | 569 | 5.73 | 2nd | 19th | 19th | -- | |
119 | 39 - 21 | .650 | .296 | 341 | 631 | 5.68 | 2nd | 64th | 64th | -- |
Totals | 421 - 179 | .702 | .294 | 3579 | 5886 | 5.97 | 平均世界ランク : 39.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル4 (127, 126, 125, 124)