» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
146 | 14 - 46 | .233 | .231 | 234 | 483 | 3.90 | 6th | 625th | 637th | -- | |
145 | 28 - 32 | .467 | .258 | 284 | 549 | 4.73 | 6th | 391st | 399th | -- | |
144 | 26 - 34 | .433 | .249 | 266 | 530 | 4.43 | 5th | 464th | 464th | -- | |
143 | 32 - 28 | .533 | .257 | 269 | 538 | 4.48 | 4th | 205th | 205th | -- | |
142 | 37 - 23 | .617 | .266 | 302 | 556 | 5.03 | 3rd | 118th | 118th | -- | |
141 | 31 - 29 | .517 | .233 | 246 | 474 | 4.10 | 3rd | 228th | 228th | -- | |
140 | 39 - 21 | .650 | .257 | 272 | 529 | 4.61 | 1st | 64th | 64th | Division | |
139 | 38 - 22 | .633 | .255 | 273 | 538 | 4.55 | 2nd | 75th | 75th | -- | |
138 | 32 - 28 | .533 | .243 | 261 | 506 | 4.35 | 3rd | 192nd | 192nd | -- | |
137 | 23 - 37 | .383 | .217 | 190 | 440 | 3.17 | 4th | 407th | 407th | -- | |
136 | 29 - 31 | .483 | .221 | 230 | 453 | 3.83 | 5th | 281st | 281st | -- | |
135 | 36 - 24 | .600 | .255 | 284 | 538 | 4.73 | 2nd | 122nd | 122nd | -- | |
134 | 39 - 21 | .650 | .278 | 341 | 598 | 5.68 | 2nd | 74th | 74th | -- | |
133 | 26 - 34 | .433 | .248 | 273 | 526 | 4.55 | 2nd | 365th | 365th | -- | |
132 | 32 - 28 | .533 | .251 | 279 | 531 | 4.65 | 3rd | 198th | 198th | -- | |
131 | 29 - 31 | .483 | .246 | 290 | 516 | 4.83 | 3rd | 257th | 257th | -- | |
130 | 35 - 25 | .583 | .258 | 276 | 548 | 4.60 | 3rd | 131st | 131st | -- | |
129 | 32 - 28 | .533 | .263 | 295 | 551 | 4.92 | 3rd | 181st | 181st | -- | |
128 | 36 - 24 | .600 | .241 | 248 | 498 | 4.13 | 2nd | 110th | 110th | -- | |
127 | 31 - 29 | .517 | .266 | 259 | 567 | 4.32 | 4th | 206th | 206th | -- | |
126 | 36 - 24 | .600 | .294 | 344 | 650 | 5.73 | 2nd | 101st | 101st | -- | |
125 | 39 - 21 | .650 | .267 | 291 | 565 | 4.85 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
124 | 41 - 19 | .683 | .268 | 300 | 589 | 5.00 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
123 | 40 - 19 | .678 | .264 | 305 | 558 | 5.17 | 3rd | 76th | 76th | -- | |
122 | 33 - 27 | .550 | .263 | 297 | 564 | 4.95 | 4th | 206th | 206th | -- | |
121 | 29 - 31 | .483 | .258 | 254 | 551 | 4.23 | 4th | 411th | 411th | -- | |
120 | 32 - 28 | .533 | .272 | 276 | 595 | 4.60 | 4th | 254th | 254th | -- | |
119 | 26 - 25 | .510 | .256 | 242 | 458 | 4.75 | 4th | 262nd | 262nd | -- |
Totals | 901 - 769 | .540 | .255 | 7681 | 14999 | 4.60 | 平均世界ランク : 219.5 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル1 (140)