» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
135 | 22 - 38 | .367 | .229 | 197 | 473 | 3.28 | 3rd | 489th | 489th | -- | |
134 | 26 - 34 | .433 | .229 | 203 | 469 | 3.38 | 3rd | 366th | 366th | -- | |
133 | 15 - 21 | .417 | .224 | 134 | 271 | 3.72 | 3rd | 387th | 387th | -- | |
130 | 33 - 27 | .550 | .269 | 303 | 573 | 5.14 | 2nd | 159th | 159th | -- | |
129 | 28 - 32 | .467 | .251 | 268 | 539 | 4.47 | 5th | 279th | 279th | -- | |
128 | 37 - 23 | .617 | .288 | 347 | 639 | 5.78 | 2nd | 94th | 94th | -- | |
127 | 30 - 30 | .500 | .256 | 263 | 553 | 4.38 | 5th | 225th | 225th | -- | |
126 | 38 - 22 | .633 | .256 | 275 | 532 | 4.66 | 1st | 80th | 80th | Division | |
125 | 30 - 30 | .500 | .276 | 309 | 589 | 5.15 | 4th | 249th | 249th | -- | |
124 | 31 - 29 | .517 | .267 | 280 | 572 | 4.67 | 5th | 250th | 250th | -- | |
123 | 32 - 28 | .533 | .282 | 312 | 624 | 5.20 | 4th | 223rd | 223rd | -- | |
122 | 41 - 19 | .683 | .270 | 282 | 577 | 4.70 | 1st | 46th | 46th | Division | |
121 | 36 - 24 | .600 | .281 | 313 | 633 | 5.22 | 1st | 144th | 144th | Division | |
120 | 7 - 14 | .333 | .254 | 98 | 195 | 4.67 | 5th | 625th | 625th | -- |
Totals | 406 - 371 | .523 | .259 | 3584 | 7239 | 4.62 | 平均世界ランク : 258.3 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル3 (126, 122, 121)