» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
139 | 41 - 19 | .683 | .288 | 346 | 640 | 5.77 | 1st | 40th | 40th | Division | |
138 | 39 - 21 | .650 | .256 | 260 | 537 | 4.33 | 3rd | 64th | 64th | -- | |
137 | 41 - 19 | .683 | .288 | 352 | 627 | 5.87 | 1st | 38th | 38th | Division | |
136 | 39 - 21 | .650 | .266 | 298 | 575 | 4.97 | 2nd | 71st | 71st | -- | |
135 | 42 - 18 | .700 | .277 | 318 | 595 | 5.30 | 1st | 36th | 36th | Division | |
134 | 43 - 17 | .717 | .277 | 312 | 594 | 5.20 | 2nd | 33rd | 33rd | -- | |
133 | 43 - 17 | .717 | .278 | 317 | 603 | 5.28 | 1st | 28th | 28th | League | |
132 | 39 - 21 | .650 | .269 | 294 | 573 | 4.90 | 1st | 73rd | 73rd | Division | |
131 | 41 - 19 | .683 | .268 | 316 | 567 | 5.27 | 1st | 39th | 39th | Division | |
130 | 43 - 17 | .717 | .275 | 301 | 569 | 5.10 | 1st | 26th | 26th | Division | |
129 | 37 - 23 | .617 | .272 | 302 | 594 | 5.03 | 1st | 106th | 106th | Division | |
128 | 38 - 22 | .633 | .270 | 310 | 583 | 5.17 | 1st | 74th | 74th | Division | |
127 | 46 - 14 | .767 | .297 | 394 | 650 | 6.57 | 1st | 8th | 8th | Division | |
126 | 43 - 17 | .717 | .286 | 351 | 617 | 5.85 | 1st | 24th | 24th | Division | |
125 | 36 - 24 | .600 | .269 | 305 | 586 | 5.08 | 1st | 119th | 119th | Division | |
124 | 33 - 27 | .550 | .263 | 268 | 531 | 4.47 | 2nd | 178th | 178th | -- |
Totals | 644 - 316 | .671 | .275 | 5044 | 9441 | 5.26 | 平均世界ランク : 59.8 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (133)
地区タイトル12 (139, 137, 135, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125)