» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 150 | 11 - 49 | .183 | .212 | 186 | 423 | 3.10 | 6th | 658th | 669th | -- | |
| 149 | 21 - 39 | .350 | .222 | 216 | 457 | 3.60 | 5th | 541st | 552nd | -- | |
| 148 | 16 - 44 | .267 | .212 | 180 | 423 | 3.00 | 5th | 661st | 673rd | -- | |
| 147 | 19 - 41 | .317 | .231 | 237 | 489 | 3.95 | 6th | 590th | 602nd | -- | |
| 146 | 24 - 35 | .407 | .227 | 225 | 457 | 3.81 | 4th | 490th | 500th | -- | |
| 145 | 21 - 39 | .350 | .230 | 206 | 423 | 3.43 | 6th | 605th | 617th | -- | |
| 144 | 21 - 39 | .350 | .208 | 186 | 415 | 3.10 | 6th | 600th | 600th | -- | |
| 143 | 15 - 45 | .250 | .230 | 206 | 465 | 3.43 | 6th | 538th | 538th | -- | |
| 142 | 32 - 28 | .533 | .261 | 276 | 547 | 4.60 | 2nd | 231st | 231st | -- | |
| 141 | 24 - 36 | .400 | .244 | 238 | 503 | 3.97 | 5th | 382nd | 382nd | -- | |
| 140 | 27 - 33 | .450 | .236 | 222 | 492 | 3.70 | 4th | 336th | 336th | -- | |
| 139 | 38 - 22 | .633 | .254 | 269 | 529 | 4.48 | 1st | 75th | 75th | Division | |
| 138 | 37 - 23 | .617 | .267 | 321 | 576 | 5.35 | 1st | 98th | 98th | Division | |
| 137 | 40 - 20 | .667 | .270 | 312 | 576 | 5.20 | 1st | 48th | 48th | Division | |
| 136 | 39 - 21 | .650 | .291 | 339 | 630 | 5.65 | 2nd | 71st | 71st | -- | |
| 135 | 45 - 15 | .750 | .287 | 325 | 618 | 5.42 | 1st | 14th | 14th | Division | |
| 134 | 45 - 15 | .750 | .285 | 348 | 617 | 5.80 | 2nd | 18th | 18th | -- | |
| 133 | 46 - 14 | .767 | .306 | 406 | 685 | 6.77 | 2nd | 10th | 10th | -- | |
| 132 | 41 - 19 | .683 | .276 | 327 | 595 | 5.45 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
| 131 | 37 - 23 | .617 | .273 | 312 | 594 | 5.20 | 1st | 99th | 99th | Division | |
| 130 | 42 - 18 | .700 | .265 | 323 | 566 | 5.38 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
| 129 | 40 - 20 | .667 | .286 | 351 | 615 | 5.85 | 2nd | 60th | 60th | -- | |
| 128 | 38 - 22 | .633 | .258 | 288 | 548 | 4.80 | 1st | 74th | 74th | Division | |
| 127 | 39 - 21 | .650 | .273 | 316 | 591 | 5.27 | 1st | 71st | 71st | League | |
| 126 | 39 - 21 | .650 | .282 | 322 | 609 | 5.37 | 1st | 62nd | 62nd | Division | |
| 125 | 6 - 2 | .750 | .277 | 36 | 78 | 4.50 | 5th | 0th | 0th | -- |
| Totals | 803 - 704 | .533 | .256 | 6973 | 13521 | 4.63 | 平均世界ランク : 249.2 | |||
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (127)
地区タイトル9 (139, 138, 137, 135, 131, 130, 128, 127, 126)