» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
| シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
| 152 | 18 - 42 | .300 | .256 | 276 | 549 | 4.60 | 5th | 607th | 622nd | -- | |
| 151 | 27 - 33 | .450 | .260 | 286 | 553 | 4.77 | 4th | 471st | 478th | -- | |
| 150 | 29 - 31 | .483 | .261 | 298 | 556 | 4.97 | 5th | 349th | 355th | -- | |
| 149 | 27 - 33 | .450 | .245 | 242 | 511 | 4.03 | 4th | 379th | 384th | -- | |
| 148 | 33 - 26 | .559 | .266 | 294 | 565 | 4.98 | 4th | 244th | 246th | -- | |
| 147 | 28 - 32 | .467 | .234 | 239 | 481 | 3.98 | 3rd | 367th | 373rd | -- | |
| 146 | 40 - 20 | .667 | .275 | 318 | 590 | 5.30 | 2nd | 70th | 71st | -- | |
| 145 | 34 - 26 | .567 | .250 | 267 | 525 | 4.45 | 2nd | 194th | 195th | -- | |
| 144 | 36 - 24 | .600 | .274 | 307 | 587 | 5.12 | 2nd | 148th | 148th | -- | |
| 143 | 30 - 30 | .500 | .250 | 262 | 539 | 4.37 | 2nd | 258th | 258th | -- | |
| 142 | 34 - 26 | .567 | .249 | 258 | 526 | 4.30 | 2nd | 181st | 181st | -- | |
| 141 | 28 - 32 | .467 | .262 | 277 | 562 | 4.62 | 2nd | 296th | 296th | -- | |
| 140 | 38 - 21 | .644 | .274 | 313 | 591 | 5.31 | 2nd | 79th | 79th | -- | |
| 139 | 30 - 30 | .500 | .256 | 251 | 544 | 4.18 | 2nd | 240th | 240th | -- | |
| 138 | 31 - 29 | .517 | .248 | 260 | 518 | 4.33 | 3rd | 225th | 225th | -- | |
| 137 | 32 - 28 | .533 | .239 | 249 | 495 | 4.15 | 3rd | 190th | 190th | -- | |
| 136 | 31 - 29 | .517 | .275 | 300 | 602 | 5.00 | 3rd | 236th | 236th | -- | |
| 135 | 29 - 31 | .483 | .266 | 304 | 573 | 5.07 | 5th | 305th | 305th | -- |
| Totals | 555 - 523 | .515 | .258 | 5001 | 9867 | 4.64 | 平均世界ランク : 271.2 | |||
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル0