» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
146 | 23 - 37 | .383 | .224 | 213 | 465 | 3.55 | 3rd | 520th | 530th | -- | |
145 | 28 - 32 | .467 | .236 | 228 | 490 | 3.80 | 3rd | 391st | 399th | -- | |
144 | 27 - 33 | .450 | .233 | 245 | 485 | 4.08 | 4th | 432nd | 432nd | -- | |
143 | 34 - 26 | .567 | .251 | 261 | 527 | 4.35 | 2nd | 170th | 170th | -- | |
142 | 32 - 28 | .533 | .221 | 235 | 451 | 3.92 | 3rd | 231st | 231st | -- | |
141 | 25 - 35 | .417 | .228 | 222 | 470 | 3.70 | 6th | 363rd | 363rd | -- | |
140 | 21 - 39 | .350 | .225 | 195 | 474 | 3.25 | 5th | 455th | 455th | -- | |
139 | 27 - 33 | .450 | .148 | 2 | 4 | 2.00 | 1st | 319th | 319th | Division | |
138 | 23 - 37 | .383 | .255 | 256 | 545 | 4.34 | 5th | 389th | 389th | -- | |
137 | 12 - 20 | .375 | .264 | 141 | 300 | 4.41 | 6th | 432nd | 432nd | -- |
Totals | 252 - 320 | .441 | .229 | 1998 | 4211 | 3.90 | 平均世界ランク : 372.0 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル1 (139)