»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Philadelphia Phillies : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
36 31 - 29 .517 .270 281 591 4.68 2nd 224th 224th --
35 29 - 31 .483 .261 283 555 4.72 4th 284th 284th --
34 33 - 27 .550 .265 302 558 5.03 2nd 177th 177th --
33 39 - 21 .650 .287 336 618 5.60 1st 64th 64th Division
32 31 - 29 .517 .263 264 564 4.40 3rd 232nd 232nd --
31 31 - 28 .525 .256 260 534 4.41 2nd 204th 204th --
30 26 - 32 .448 .259 275 534 5.23 2nd 329th 329th --
29 32 - 28 .533 .272 307 587 4.42 3rd 168th 168th --
28 35 - 25 .583 .246 238 518 3.97 2nd 118th 118th --
27 40 - 20 .667 .240 245 506 4.08 2nd 30th 30th --
26 37 - 23 .617 .235 227 481 3.78 1st 45th 45th Division
25 34 - 16 .680 .245 254 498 4.31 2nd 22nd 22nd --
24 40 - 20 .667 .235 249 503 4.15 2nd 42nd 42nd --
23 36 - 24 .600 .232 225 488 3.75 2nd 78th 78th --
22 42 - 18 .700 .254 282 532 4.70 1st 21st 21st Division
21 39 - 19 .672 .270 284 578 4.90 1st 25th 25th Division
20 39 - 21 .650 .242 225 515 3.75 1st 34th 34th Division
19 44 - 16 .733 .292 324 668 5.40 1st 38th 38th Division
18 42 - 17 .712 .291 325 657 5.42 2nd 40th 40th --
17 37 - 23 .617 .258 264 566 4.40 1st 98th 98th Division
16 33 - 27 .550 .261 286 558 4.77 2nd 239th 239th --
15 36 - 24 .600 .268 292 584 4.87 2nd 108th 108th --
14 38 - 22 .633 .265 295 569 4.92 2nd 52nd 52nd --
13 34 - 26 .567 .255 280 589 4.67 3rd 158th 158th --
12 41 - 19 .683 .261 276 568 4.60 2nd 20th 20th --
11 42 - 18 .700 .264 295 573 4.92 1st 15th 15th Division
10 37 - 23 .617 .269 299 600 4.98 3rd 58th 58th --
9 31 - 29 .517 .253 245 544 4.08 3rd 231st 231st --
8 42 - 18 .700 .285 292 631 4.87 1st 10th 10th Division
7 38 - 23 .623 .285 292 631 4.30 1st 37th 37th --
6 43 - 17 .717 .266 261 594 4.35 1st 5th 5th Division
5 38 - 21 .644 .255 260 538 4.41 1st 23rd 23rd League
4 25 - 35 .417 .244 218 543 3.63 5th 365th 365th --
3 37 - 23 .617 .224 211 471 3.52 1st 24th 24th League
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル2  (5, 3) 地区タイトル12  (33, 26, 22, 21, 20, 19, 17, 11, 8, 6, 5, 3)