» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
147 | 35 - 25 | .583 | .279 | 310 | 605 | 5.17 | 3rd | 180th | 183rd | -- | |
146 | 33 - 27 | .550 | .298 | 328 | 668 | 5.47 | 3rd | 238th | 241st | -- | |
145 | 44 - 16 | .733 | .286 | 350 | 623 | 5.83 | 1st | 17th | 17th | League | |
144 | 37 - 23 | .617 | .292 | 335 | 653 | 5.58 | 2nd | 127th | 127th | -- | |
143 | 36 - 24 | .600 | .285 | 329 | 633 | 5.48 | 3rd | 132nd | 132nd | -- | |
142 | 32 - 28 | .533 | .289 | 317 | 645 | 5.28 | 3rd | 231st | 231st | -- | |
141 | 38 - 22 | .633 | .305 | 350 | 684 | 5.83 | 2nd | 86th | 86th | -- | |
140 | 29 - 31 | .483 | .289 | 306 | 644 | 5.10 | 5th | 272nd | 272nd | -- | |
139 | 35 - 25 | .583 | .274 | 273 | 595 | 4.55 | 4th | 132nd | 132nd | -- | |
138 | 41 - 19 | .683 | .303 | 361 | 681 | 6.02 | 2nd | 38th | 38th | -- | |
137 | 37 - 23 | .617 | .281 | 299 | 612 | 4.98 | 2nd | 100th | 100th | -- | |
136 | 35 - 25 | .583 | .289 | 309 | 640 | 5.15 | 3rd | 140th | 140th | -- | |
135 | 31 - 29 | .517 | .271 | 281 | 583 | 4.68 | 2nd | 244th | 244th | -- | |
134 | 35 - 25 | .583 | .293 | 344 | 634 | 5.73 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
133 | 33 - 27 | .550 | .275 | 303 | 594 | 5.05 | 3rd | 188th | 188th | -- | |
132 | 24 - 36 | .400 | .264 | 277 | 566 | 4.62 | 5th | 397th | 397th | -- |
Totals | 555 - 405 | .578 | .286 | 5072 | 10060 | 5.28 | 平均世界ランク : 167.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (145)
地区タイトル1 (145)