» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
34 | 28 - 32 | .467 | .256 | 280 | 554 | 4.67 | 5th | 326th | 326th | -- | |
33 | 25 - 35 | .417 | .264 | 272 | 551 | 4.53 | 5th | 390th | 390th | -- | |
32 | 37 - 22 | .627 | .263 | 285 | 545 | 4.83 | 1st | 77th | 77th | Division | |
31 | 35 - 24 | .593 | .254 | 259 | 516 | 4.39 | 1st | 121st | 121st | Division | |
30 | 26 - 33 | .441 | .262 | 263 | 555 | 4.22 | 1st | 330th | 330th | -- | |
29 | 28 - 32 | .467 | .250 | 284 | 531 | 3.43 | 2nd | 287th | 287th | -- | |
28 | 41 - 19 | .683 | .230 | 233 | 483 | 3.88 | 2nd | 37th | 37th | -- | |
27 | 39 - 20 | .661 | .242 | 251 | 491 | 4.25 | 1st | 43rd | 43rd | Division | |
26 | 42 - 18 | .700 | .249 | 235 | 512 | 3.92 | 1st | 17th | 17th | Division | |
25 | 34 - 17 | .667 | .254 | 262 | 549 | 4.37 | 1st | 28th | 28th | League |
Totals | 335 - 252 | .571 | .252 | 2624 | 5287 | 4.40 | 平均世界ランク : 165.6 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (25)
地区タイトル5 (32, 31, 27, 26, 25)