» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
36 | 30 - 29 | .508 | .263 | 275 | 539 | 4.66 | 4th | 253rd | 253rd | -- | |
35 | 35 - 25 | .583 | .273 | 311 | 583 | 5.18 | 2nd | 133rd | 133rd | -- | |
34 | 40 - 20 | .667 | .274 | 321 | 580 | 5.35 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
33 | 36 - 24 | .600 | .279 | 297 | 590 | 4.95 | 3rd | 117th | 117th | -- | |
32 | 41 - 18 | .695 | .259 | 268 | 540 | 4.54 | 2nd | 27th | 27th | -- | |
31 | 42 - 18 | .700 | .280 | 348 | 613 | 5.80 | 1st | 26th | 26th | Division | |
30 | 41 - 17 | .707 | .272 | 320 | 563 | 3.98 | 2nd | 21st | 21st | -- | |
29 | 33 - 27 | .550 | .240 | 278 | 487 | 4.23 | 1st | 141st | 141st | -- | |
28 | 44 - 16 | .733 | .256 | 281 | 538 | 4.68 | 1st | 14th | 14th | Division | |
27 | 40 - 19 | .678 | .249 | 246 | 496 | 4.17 | 1st | 28th | 28th | Division | |
26 | 33 - 18 | .647 | .248 | 216 | 431 | 4.24 | 1st | 41st | 41st | Division |
Totals | 415 - 231 | .642 | .263 | 3161 | 5960 | 4.89 | 平均世界ランク : 77.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル4 (31, 28, 27, 26)