»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Kure Kantai : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
95 36 - 24 .600 .274 288 595 4.80 2nd 102nd 102nd --
94 41 - 19 .683 .298 360 652 6.00 1st 49th 49th Division
93 41 - 19 .683 .280 300 615 5.00 1st 39th 39th Division
92 37 - 23 .617 .299 349 670 5.82 2nd 75th 75th --
91 40 - 20 .667 .297 365 658 6.08 2nd 53rd 53rd --
90 36 - 24 .600 .296 348 671 5.80 2nd 86th 86th --
89 44 - 17 .721 .290 384 657 6.19 1st 23rd 23rd Division
88 40 - 20 .667 .284 358 626 5.97 2nd 45th 45th --
87 35 - 25 .583 .253 279 550 4.65 3rd 88th 88th --
86 38 - 22 .633 .287 337 620 5.62 1st 73rd 73rd Division
85 48 - 12 .800 .310 405 696 6.75 1st 5th 5th Division
84 40 - 20 .667 .296 373 651 6.22 2nd 53rd 53rd --
83 41 - 19 .683 .290 366 642 6.10 2nd 34th 34th --
82 40 - 20 .667 .291 334 637 5.57 1st 45th 45th Division
81 47 - 13 .783 .304 388 673 6.47 1st 5th 5th League
80 40 - 20 .667 .293 355 642 6.02 1st 49th 49th Division
79 40 - 20 .667 .280 341 608 5.68 1st 41st 41st League
78 36 - 24 .600 .264 290 565 4.83 1st 73rd 73rd League
77 35 - 25 .583 .268 322 575 5.37 2nd 92nd 92nd --
76 40 - 20 .667 .266 289 566 4.82 3rd 37th 37th --
75 23 - 37 .383 .235 250 491 4.17 4th 282nd 282nd --
74 38 - 22 .633 .272 315 588 5.25 3rd 60th 60th --
73 36 - 24 .600 .264 295 560 4.92 4th 92nd 92nd --
72 32 - 28 .533 .270 319 574 5.32 5th 124th 124th --
71 35 - 25 .583 .272 284 571 4.73 5th 66th 66th --
70 39 - 21 .650 .294 348 643 5.80 3rd 45th 45th --
69 38 - 22 .633 .272 316 585 5.27 2nd 38th 38th --
68 36 - 24 .600 .289 361 641 6.02 4th 54th 54th --
67 31 - 29 .517 .271 304 581 5.07 2nd 102nd 102nd --
66 35 - 26 .574 .279 342 624 5.61 2nd 66th 66th --
65 39 - 21 .650 .278 333 591 5.55 1st 37th 37th Division
64 36 - 24 .600 .293 328 646 5.47 1st 52nd 52nd Division
63 43 - 17 .717 .291 350 644 5.83 1st 20th 20th Division
62 34 - 26 .567 .272 287 598 4.78 3rd 85th 85th --
61 42 - 18 .700 .280 325 607 5.42 1st 23rd 23rd Division
60 38 - 22 .633 .267 298 571 4.97 3rd 49th 49th --
59 32 - 28 .533 .256 264 549 4.40 3rd 116th 116th --
58 37 - 23 .617 .286 326 626 5.43 4th 58th 58th --
57 31 - 29 .517 .273 305 596 5.08 4th 123rd 123rd --
56 30 - 29 .508 .277 310 592 5.25 4th 136th 136th --
55 34 - 26 .567 .278 305 622 5.08 4th 115th 115th --
54 25 - 35 .417 .234 228 483 3.80 6th 514th 514th --
53 32 - 28 .533 .269 308 582 5.13 4th 234th 234th --
52 35 - 25 .583 .255 276 541 4.60 3rd 140th 140th --
51 30 - 30 .500 .262 269 567 4.48 4th 310th 310th --
50 31 - 29 .517 .269 264 577 4.40 5th 266th 266th --
49 36 - 24 .600 .298 341 665 5.68 2nd 123rd 123rd --
48 32 - 28 .533 .274 297 598 4.95 4th 226th 226th --
47 28 - 32 .467 .281 338 619 5.63 5th 333rd 333rd --
46 31 - 29 .517 .290 362 652 5.93 6th 256th 256th --
45 31 - 29 .517 .286 348 633 5.80 3rd 242nd 242nd --
44 36 - 24 .600 .298 370 675 6.17 3rd 120th 120th --
43 31 - 29 .517 .290 349 638 5.82 5th 257th 257th --
42 27 - 33 .450 .274 275 598 4.58 5th 387th 387th --
41 32 - 28 .533 .292 330 653 5.50 2nd 212th 212th --
40 34 - 26 .567 .300 359 673 5.98 2nd 154th 154th --
39 36 - 24 .600 .288 342 646 5.70 2nd 113th 113th --
38 30 - 30 .500 .271 300 596 5.00 2nd 274th 274th --
37 41 - 19 .683 .291 362 632 6.03 2nd 38th 38th --
36 42 - 18 .700 .285 325 613 5.42 2nd 42nd 42nd --
35 34 - 24 .586 .270 297 546 5.12 2nd 130th 130th --
34 42 - 19 .689 .266 311 557 5.10 1st 38th 38th League
33 43 - 18 .705 .269 350 591 5.74 2nd 23rd 23rd --
32 42 - 17 .712 .282 311 575 5.27 1st 22nd 22nd Division
31 44 - 16 .733 .262 298 556 4.97 2nd 12th 12th --
30 37 - 21 .638 .270 312 564 4.72 1st 57th 57th --
29 33 - 27 .550 .259 298 552 4.12 2nd 141st 141st --
28 14 - 4 .778 .239 72 150 4.00 1st 4th 4th --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル4  (81, 79, 78, 34) 地区タイトル16  (94, 93, 89, 86, 85, 82, 81, 80, 79, 78, 65, 64, 63, 61, 34, 32)