»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Oceanside Waves : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
94 24 - 35 .407 .251 287 538 4.86 3rd 290th 290th --
93 24 - 36 .400 .268 298 586 4.97 4th 246th 246th --
92 20 - 39 .339 .257 247 541 4.19 4th 347th 347th --
91 37 - 23 .617 .293 368 650 6.13 3rd 84th 84th --
90 26 - 33 .441 .256 270 527 4.58 5th 231st 231st --
89 22 - 38 .367 .271 285 610 4.67 5th 259th 259th --
88 24 - 36 .400 .259 278 569 4.63 4th 221st 221st --
87 34 - 25 .576 .272 315 588 5.34 2nd 98th 98th --
86 43 - 17 .717 .295 354 659 5.90 1st 18th 18th Division
85 45 - 15 .750 .302 362 675 6.03 1st 20th 20th Division
84 50 - 10 .833 .291 341 636 5.68 1st 3rd 3rd Division
83 48 - 12 .800 .297 352 648 5.87 1st 2nd 2nd Division
82 38 - 22 .633 .282 321 624 5.35 4th 61st 61st --
81 44 - 16 .733 .292 348 638 5.80 1st 18th 18th Division
80 39 - 21 .650 .294 349 656 5.92 3rd 61st 61st --
79 43 - 17 .717 .284 373 612 6.22 2nd 23rd 23rd --
78 40 - 20 .667 .299 388 671 6.47 3rd 37th 37th --
77 39 - 21 .650 .289 334 647 5.57 2nd 43rd 43rd --
76 51 - 9 .850 .303 380 676 6.33 1st 3rd 3rd Division
75 44 - 16 .733 .288 339 625 5.65 2nd 18th 18th --
74 39 - 21 .650 .288 344 629 5.73 2nd 50th 50th --
73 44 - 16 .733 .295 365 640 6.08 1st 12th 12th Division
72 36 - 24 .600 .280 294 600 4.90 2nd 71st 71st --
71 42 - 18 .700 .278 320 586 5.33 1st 13th 13th Division
70 40 - 20 .667 .304 385 680 6.42 4th 35th 35th --
69 28 - 32 .467 .287 335 641 5.58 4th 138th 138th --
68 29 - 31 .483 .265 294 564 4.90 4th 109th 109th --
67 37 - 23 .617 .266 282 570 4.70 3rd 46th 46th --
66 39 - 21 .650 .295 335 646 5.58 3rd 36th 36th --
65 33 - 27 .550 .283 334 618 5.57 5th 86th 86th --
64 34 - 26 .567 .292 334 633 5.57 5th 70th 70th --
63 46 - 14 .767 .304 373 667 6.22 1st 6th 6th Division
62 33 - 27 .550 .287 315 635 5.25 5th 97th 97th --
61 36 - 24 .600 .294 372 665 6.20 2nd 78th 78th --
60 38 - 22 .633 .288 342 627 5.70 1st 49th 49th Division
59 40 - 20 .667 .318 421 719 7.02 2nd 35th 35th --
58 45 - 15 .750 .310 394 697 6.57 1st 4th 4th Division
57 38 - 22 .633 .289 338 631 5.63 2nd 53rd 53rd --
56 42 - 18 .700 .289 339 623 5.65 1st 23rd 23rd Division
55 40 - 20 .667 .290 339 632 5.65 1st 39th 39th Division
54 45 - 15 .750 .298 408 665 6.80 1st 15th 15th Division
53 52 - 8 .867 .320 437 727 7.28 1st 1st 1st Division
52 46 - 14 .767 .302 391 651 6.52 1st 14th 14th League
51 41 - 19 .683 .301 332 629 5.53 2nd 35th 35th --
50 45 - 16 .738 .295 326 655 5.34 1st 23rd 23rd Division
49 35 - 25 .583 .297 322 653 5.37 3rd 146th 146th --
48 46 - 14 .767 .331 431 766 7.18 1st 7th 7th Division
47 35 - 25 .583 .307 378 686 6.30 2nd 136th 136th --
46 34 - 26 .567 .293 351 641 5.85 3rd 170th 170th --
45 37 - 23 .617 .320 408 733 6.80 3rd 109th 109th --
44 33 - 27 .550 .307 375 678 6.25 4th 204th 204th --
43 42 - 19 .689 .333 413 748 6.77 1st 38th 38th Division
42 43 - 17 .717 .319 410 722 6.83 1st 19th 19th League
41 39 - 21 .650 .314 371 686 6.18 1st 73rd 73rd Division
40 37 - 23 .617 .310 384 682 6.40 2nd 92nd 92nd --
39 35 - 25 .583 .298 366 670 6.10 3rd 131st 131st --
38 30 - 30 .500 .300 329 656 5.48 4th 274th 274th --
37 33 - 27 .550 .291 341 649 5.68 3rd 186th 186th --
36 42 - 18 .700 .288 308 612 5.13 2nd 42nd 42nd --
35 49 - 11 .817 .310 384 693 6.40 1st 4th 4th Division
34 36 - 23 .610 .272 300 574 5.08 3rd 106th 106th --
33 34 - 26 .567 .263 295 551 4.92 3rd 158th 158th --
32 40 - 20 .667 .269 290 569 4.83 2nd 43rd 43rd --
31 40 - 20 .667 .272 284 574 4.73 1st 45th 45th Division
30 27 - 31 .466 .268 264 550 4.90 1st 298th 298th --
29 33 - 27 .550 .261 289 565 3.66 5th 141st 141st --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル2  (52, 42) 地区タイトル23  (86, 85, 84, 83, 81, 76, 73, 71, 63, 60, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 50, 48, 43, 42, 41, 35, 31)