» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
41 | 41 - 19 | .683 | .301 | 373 | 660 | 6.22 | 1st | 46th | 46th | Division | |
40 | 39 - 21 | .650 | .298 | 378 | 651 | 6.30 | 2nd | 62nd | 62nd | Division | |
39 | 46 - 14 | .767 | .295 | 383 | 643 | 6.38 | 1st | 9th | 9th | Division | |
38 | 42 - 18 | .700 | .318 | 391 | 700 | 6.52 | 1st | 37th | 37th | Division | |
37 | 48 - 12 | .800 | .319 | 403 | 705 | 6.72 | 1st | 6th | 6th | Division | |
36 | 44 - 16 | .733 | .299 | 400 | 647 | 6.67 | 1st | 20th | 20th | Division | |
35 | 47 - 13 | .783 | .310 | 374 | 668 | 6.23 | 1st | 7th | 7th | Division | |
34 | 47 - 13 | .783 | .320 | 441 | 717 | 7.35 | 1st | 6th | 6th | Division | |
33 | 44 - 16 | .733 | .323 | 372 | 711 | 6.20 | 1st | 14th | 14th | Division | |
32 | 48 - 12 | .800 | .313 | 399 | 686 | 6.65 | 1st | 1st | 1st | League | |
31 | 27 - 18 | .600 | .280 | 235 | 444 | 5.22 | 1st | 110th | 110th | Division |
Totals | 473 - 172 | .733 | .307 | 4149 | 7232 | 6.43 | 平均世界ランク : 28.9 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (32)
地区タイトル11 (41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31)