» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
42 | 43 - 17 | .717 | .297 | 368 | 646 | 6.13 | 1st | 19th | 19th | League | |
41 | 47 - 13 | .783 | .307 | 363 | 675 | 6.05 | 1st | 8th | 8th | Division | |
40 | 49 - 11 | .817 | .312 | 398 | 702 | 6.63 | 1st | 4th | 4th | Division | |
39 | 40 - 20 | .667 | .298 | 357 | 652 | 5.95 | 2nd | 54th | 54th | -- | |
38 | 49 - 11 | .817 | .295 | 372 | 650 | 6.20 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
37 | 49 - 11 | .817 | .307 | 389 | 682 | 6.48 | 1st | 5th | 5th | League | |
36 | 47 - 13 | .783 | .290 | 356 | 631 | 5.93 | 1st | 6th | 6th | Division | |
35 | 40 - 20 | .667 | .302 | 369 | 663 | 6.15 | 1st | 42nd | 42nd | League | |
34 | 45 - 15 | .750 | .292 | 347 | 639 | 5.78 | 1st | 13th | 13th | Division | |
33 | 11 - 7 | .611 | .276 | 86 | 167 | 4.78 | 2nd | 113th | 113th | -- |
Totals | 420 - 138 | .753 | .298 | 3405 | 6107 | 6.10 | 平均世界ランク : 26.7 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル3 (42, 37, 35)
地区タイトル8 (42, 41, 40, 38, 37, 36, 35, 34)