» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
47 | 26 - 34 | .433 | .279 | 303 | 605 | 5.05 | 6th | 412th | 412th | -- | |
46 | 33 - 27 | .550 | .273 | 313 | 593 | 5.22 | 5th | 200th | 200th | -- | |
45 | 36 - 24 | .600 | .283 | 351 | 621 | 5.85 | 2nd | 132nd | 132nd | -- | |
44 | 39 - 21 | .650 | .284 | 337 | 612 | 5.62 | 1st | 63rd | 63rd | Division | |
43 | 38 - 22 | .633 | .290 | 340 | 621 | 5.67 | 2nd | 82nd | 82nd | -- | |
42 | 35 - 25 | .583 | .298 | 350 | 647 | 5.83 | 1st | 152nd | 152nd | Division | |
41 | 40 - 20 | .667 | .313 | 377 | 701 | 6.28 | 1st | 60th | 60th | Division | |
40 | 41 - 19 | .683 | .304 | 365 | 658 | 6.08 | 1st | 41st | 41st | Division | |
39 | 41 - 19 | .683 | .303 | 382 | 662 | 6.37 | 1st | 38th | 38th | Division | |
38 | 38 - 22 | .633 | .299 | 366 | 644 | 6.10 | 1st | 76th | 76th | Division | |
37 | 41 - 19 | .683 | .294 | 331 | 631 | 5.52 | 1st | 38th | 38th | Division |
Totals | 408 - 252 | .618 | .293 | 3815 | 6995 | 5.78 | 平均世界ランク : 117.6 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル7 (44, 42, 41, 40, 39, 38, 37)