» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
54 | 26 - 34 | .433 | .263 | 282 | 566 | 4.70 | 4th | 478th | 478th | -- | |
53 | 26 - 34 | .433 | .260 | 267 | 560 | 4.45 | 4th | 493rd | 493rd | -- | |
52 | 29 - 31 | .483 | .276 | 310 | 602 | 5.17 | 2nd | 358th | 358th | -- | |
51 | 33 - 27 | .550 | .281 | 320 | 619 | 5.33 | 2nd | 191st | 191st | Division | |
50 | 33 - 27 | .550 | .288 | 362 | 646 | 6.03 | 1st | 215th | 215th | Division | |
49 | 26 - 34 | .433 | .271 | 291 | 591 | 4.85 | 6th | 444th | 444th | -- | |
48 | 40 - 20 | .667 | .283 | 343 | 603 | 5.72 | 1st | 46th | 46th | Division | |
47 | 31 - 29 | .517 | .292 | 329 | 654 | 5.48 | 3rd | 260th | 260th | -- | |
46 | 33 - 27 | .550 | .294 | 316 | 659 | 5.18 | 2nd | 200th | 200th | -- | |
45 | 28 - 32 | .467 | .281 | 282 | 620 | 4.70 | 4th | 326th | 326th | -- | |
44 | 34 - 26 | .567 | .301 | 379 | 671 | 6.32 | 2nd | 168th | 168th | -- | |
43 | 26 - 34 | .433 | .281 | 294 | 611 | 4.90 | 6th | 421st | 421st | -- | |
42 | 33 - 27 | .550 | .278 | 304 | 592 | 5.07 | 5th | 216th | 216th | -- | |
41 | 28 - 32 | .467 | .256 | 296 | 536 | 4.93 | 3rd | 341st | 341st | -- |
Totals | 426 - 414 | .507 | .279 | 4375 | 8530 | 5.20 | 平均世界ランク : 296.9 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル3 (51, 50, 48)