» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
60 | 32 - 28 | .533 | .258 | 266 | 542 | 4.43 | 4th | 113th | 113th | -- | |
59 | 32 - 28 | .533 | .271 | 295 | 590 | 4.92 | 3rd | 116th | 116th | -- | |
58 | 33 - 27 | .550 | .267 | 285 | 567 | 4.75 | 4th | 93rd | 93rd | -- | |
57 | 36 - 24 | .600 | .268 | 295 | 572 | 4.92 | 3rd | 70th | 70th | -- | |
56 | 41 - 19 | .683 | .289 | 337 | 643 | 5.62 | 2nd | 29th | 29th | -- | |
55 | 33 - 27 | .550 | .274 | 326 | 586 | 5.43 | 4th | 128th | 128th | -- | |
54 | 37 - 23 | .617 | .291 | 308 | 636 | 5.13 | 2nd | 108th | 108th | -- | |
53 | 39 - 21 | .650 | .283 | 356 | 626 | 5.93 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
52 | 37 - 23 | .617 | .269 | 300 | 565 | 5.00 | 2nd | 102nd | 102nd | -- | |
51 | 34 - 26 | .567 | .293 | 325 | 638 | 5.42 | 3rd | 169th | 169th | -- | |
50 | 35 - 25 | .583 | .282 | 332 | 617 | 5.53 | 4th | 153rd | 153rd | -- | |
49 | 35 - 25 | .583 | .293 | 324 | 653 | 5.40 | 3rd | 146th | 146th | -- | |
48 | 38 - 22 | .633 | .289 | 345 | 642 | 5.75 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
47 | 35 - 25 | .583 | .299 | 362 | 666 | 6.03 | 2nd | 136th | 136th | -- | |
46 | 41 - 19 | .683 | .287 | 354 | 636 | 5.80 | 1st | 35th | 35th | Division | |
45 | 45 - 15 | .750 | .312 | 379 | 698 | 6.32 | 1st | 11th | 11th | Division | |
44 | 39 - 21 | .650 | .322 | 431 | 727 | 7.18 | 1st | 63rd | 63rd | Division | |
43 | 41 - 20 | .672 | .295 | 364 | 674 | 5.97 | 2nd | 38th | 38th | -- | |
42 | 34 - 26 | .567 | .299 | 348 | 662 | 5.80 | 3rd | 182nd | 182nd | -- | |
41 | 29 - 31 | .483 | .268 | 316 | 569 | 5.27 | 3rd | 307th | 307th | -- |
Totals | 726 - 475 | .604 | .285 | 6648 | 12509 | 5.53 | 平均世界ランク : 107.7 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル3 (46, 45, 44)