» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
137 | 30 - 30 | .500 | .231 | 218 | 478 | 3.63 | 1st | 236th | 236th | Division | |
136 | 28 - 32 | .467 | .230 | 232 | 473 | 3.87 | 2nd | 304th | 304th | -- | |
127 | 26 - 34 | .433 | .231 | 231 | 469 | 3.85 | 4th | 319th | 319th | -- | |
126 | 29 - 31 | .483 | .256 | 242 | 534 | 4.03 | 4th | 262nd | 262nd | -- | |
125 | 27 - 33 | .450 | .250 | 269 | 534 | 4.48 | 6th | 336th | 336th | -- | |
124 | 21 - 18 | .538 | .251 | 191 | 343 | 4.90 | 6th | 215th | 215th | -- | |
110 | 13 - 47 | .217 | .195 | 166 | 388 | 2.77 | 4th | 449th | 449th | -- | |
109 | 8 - 52 | .133 | .197 | 172 | 399 | 2.87 | 5th | 512th | 512th | -- | |
108 | 11 - 49 | .183 | .210 | 182 | 427 | 3.03 | 6th | 464th | 464th | -- | |
107 | 7 - 53 | .117 | .199 | 185 | 404 | 3.08 | 6th | 379th | 379th | -- | |
106 | 13 - 47 | .217 | .223 | 212 | 463 | 3.53 | 6th | 352nd | 352nd | -- | |
105 | 18 - 42 | .300 | .231 | 228 | 483 | 3.80 | 6th | 279th | 279th | -- | |
104 | 19 - 41 | .317 | .231 | 227 | 487 | 3.78 | 5th | 286th | 286th | -- | |
103 | 19 - 41 | .317 | .218 | 216 | 457 | 3.60 | 4th | 277th | 277th | -- | |
102 | 14 - 46 | .233 | .233 | 199 | 490 | 3.32 | 4th | 281st | 281st | -- | |
101 | 20 - 40 | .333 | .208 | 183 | 420 | 3.05 | 2nd | 255th | 255th | -- | |
100 | 21 - 39 | .350 | .242 | 234 | 508 | 3.90 | 3rd | 382nd | 382nd | -- | |
99 | 16 - 44 | .267 | .233 | 231 | 493 | 3.85 | 5th | 346th | 346th | -- | |
98 | 20 - 40 | .333 | .230 | 207 | 487 | 3.45 | 5th | 519th | 519th | -- | |
97 | 20 - 40 | .333 | .237 | 239 | 504 | 3.98 | 5th | 626th | 626th | -- | |
96 | 22 - 38 | .367 | .234 | 231 | 495 | 3.85 | 5th | 475th | 475th | -- | |
95 | 22 - 38 | .367 | .242 | 243 | 507 | 4.05 | 5th | 350th | 350th | -- | |
94 | 18 - 42 | .300 | .244 | 234 | 520 | 3.90 | 6th | 362nd | 362nd | -- | |
93 | 28 - 32 | .467 | .249 | 269 | 534 | 4.48 | 3rd | 182nd | 182nd | -- | |
92 | 30 - 30 | .500 | .254 | 277 | 536 | 4.62 | 4th | 185th | 185th | -- | |
91 | 15 - 36 | .294 | .224 | 182 | 389 | 3.57 | 6th | 357th | 357th | -- | |
82 | 26 - 34 | .433 | .235 | 235 | 493 | 3.92 | 5th | 223rd | 223rd | -- | |
81 | 20 - 40 | .333 | .204 | 186 | 414 | 3.10 | 5th | 350th | 350th | -- | |
80 | 23 - 22 | .511 | .257 | 203 | 412 | 4.61 | 5th | 192nd | 192nd | -- | |
75 | 26 - 34 | .433 | .239 | 207 | 494 | 3.45 | 3rd | 233rd | 233rd | -- | |
74 | 25 - 23 | .521 | .240 | 189 | 403 | 3.94 | 3rd | 183rd | 183rd | -- | |
59 | 29 - 31 | .483 | .285 | 344 | 626 | 5.73 | 2nd | 151st | 151st | -- | |
58 | 18 - 34 | .346 | .258 | 228 | 477 | 4.38 | 5th | 220th | 220th | -- |
Totals | 682 - 1233 | .356 | .233 | 7292 | 15541 | 3.81 | 平均世界ランク : 319.5 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル1 (137)