» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
78 | 21 - 39 | .350 | .216 | 204 | 447 | 3.40 | 4th | 296th | 296th | -- | |
77 | 3 - 6 | .333 | .252 | 37 | 79 | 4.11 | 4th | 0th | 0th | -- | |
72 | 32 - 28 | .533 | .260 | 283 | 550 | 4.72 | 1st | 124th | 124th | Division | |
71 | 26 - 34 | .433 | .236 | 265 | 495 | 4.42 | 5th | 195th | 195th | -- | |
70 | 33 - 27 | .550 | .262 | 292 | 565 | 4.87 | 3rd | 92nd | 92nd | -- | |
69 | 34 - 26 | .567 | .254 | 301 | 546 | 5.02 | 3rd | 75th | 75th | -- | |
68 | 42 - 18 | .700 | .279 | 359 | 612 | 5.98 | 2nd | 15th | 15th | -- | |
67 | 35 - 24 | .593 | .265 | 292 | 575 | 4.95 | 2nd | 71st | 71st | -- | |
66 | 34 - 26 | .567 | .273 | 313 | 590 | 5.22 | 2nd | 77th | 77th | -- | |
65 | 32 - 28 | .533 | .256 | 278 | 548 | 4.63 | 2nd | 89th | 89th | -- | |
64 | 32 - 28 | .533 | .261 | 288 | 556 | 4.80 | 1st | 87th | 87th | Division | |
63 | 45 - 15 | .750 | .276 | 334 | 594 | 5.57 | 1st | 12th | 12th | Division | |
62 | 36 - 24 | .600 | .274 | 296 | 592 | 4.93 | 1st | 65th | 65th | League | |
61 | 36 - 24 | .600 | .277 | 323 | 594 | 5.38 | 1st | 78th | 78th | Division | |
60 | 34 - 26 | .567 | .275 | 322 | 605 | 5.37 | 2nd | 91st | 91st | Division |
Totals | 475 - 373 | .560 | .261 | 4187 | 7948 | 4.94 | 平均世界ランク : 91.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル1 (62)
地区タイトル6 (72, 64, 63, 62, 61, 60)