» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
78 | 31 - 29 | .517 | .243 | 251 | 515 | 4.18 | 5th | 152nd | 152nd | -- | |
77 | 28 - 32 | .467 | .259 | 298 | 559 | 4.97 | 3rd | 175th | 175th | -- | |
76 | 19 - 41 | .317 | .229 | 253 | 479 | 4.22 | 6th | 290th | 290th | -- | |
75 | 21 - 39 | .350 | .234 | 231 | 484 | 3.85 | 6th | 308th | 308th | -- | |
74 | 23 - 37 | .383 | .247 | 250 | 517 | 4.17 | 6th | 372nd | 372nd | -- | |
73 | 23 - 37 | .383 | .258 | 301 | 558 | 5.02 | 6th | 380th | 380th | -- | |
72 | 23 - 37 | .383 | .230 | 238 | 477 | 3.97 | 5th | 270th | 270th | -- | |
71 | 29 - 31 | .483 | .255 | 284 | 539 | 4.73 | 5th | 144th | 144th | -- | |
70 | 27 - 33 | .450 | .238 | 257 | 495 | 4.28 | 6th | 150th | 150th | -- | |
69 | 30 - 30 | .500 | .269 | 290 | 582 | 4.83 | 2nd | 117th | 117th | -- | |
68 | 34 - 26 | .567 | .271 | 302 | 593 | 5.03 | 1st | 71st | 71st | Division | |
67 | 34 - 26 | .567 | .271 | 295 | 585 | 4.92 | 3rd | 79th | 79th | -- | |
66 | 30 - 30 | .500 | .261 | 281 | 561 | 4.68 | 2nd | 112th | 112th | -- | |
65 | 26 - 34 | .433 | .263 | 288 | 569 | 4.80 | 3rd | 132nd | 132nd | -- | |
64 | 32 - 28 | .533 | .274 | 302 | 591 | 5.03 | 4th | 87th | 87th | -- | |
63 | 37 - 23 | .617 | .286 | 332 | 626 | 5.53 | 1st | 56th | 56th | Division | |
62 | 29 - 31 | .483 | .261 | 271 | 566 | 4.52 | 3rd | 135th | 135th | -- | |
61 | 38 - 22 | .633 | .281 | 334 | 618 | 5.57 | 3rd | 62nd | 62nd | -- | |
60 | 41 - 19 | .683 | .303 | 370 | 683 | 6.17 | 2nd | 27th | 27th | -- |
Totals | 555 - 585 | .487 | .260 | 5428 | 10597 | 4.76 | 平均世界ランク : 164.2 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル2 (68, 63)