» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
91 | 22 - 38 | .367 | .236 | 203 | 487 | 3.38 | 5th | 316th | 316th | -- | |
90 | 10 - 17 | .370 | .239 | 116 | 223 | 4.30 | 6th | 302nd | 302nd | -- | |
75 | 20 - 40 | .333 | .211 | 181 | 427 | 3.02 | 5th | 317th | 317th | -- | |
74 | 22 - 38 | .367 | .222 | 197 | 459 | 3.28 | 5th | 385th | 385th | -- | |
73 | 10 - 6 | .625 | .246 | 64 | 131 | 4.00 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
71 | 21 - 39 | .350 | .230 | 221 | 467 | 3.68 | 5th | 233rd | 233rd | -- | |
70 | 20 - 40 | .333 | .235 | 232 | 500 | 3.87 | 6th | 228th | 228th | -- | |
69 | 27 - 33 | .450 | .273 | 326 | 589 | 5.43 | 5th | 151st | 151st | -- | |
68 | 26 - 34 | .433 | .243 | 240 | 497 | 4.00 | 3rd | 141st | 141st | -- | |
67 | 39 - 21 | .650 | .283 | 328 | 618 | 5.47 | 2nd | 31st | 31st | -- | |
66 | 35 - 25 | .583 | .273 | 327 | 605 | 5.45 | 2nd | 66th | 66th | -- | |
65 | 38 - 22 | .633 | .281 | 317 | 628 | 5.28 | 2nd | 43rd | 43rd | -- | |
64 | 33 - 27 | .550 | .256 | 299 | 546 | 4.98 | 3rd | 80th | 80th | -- | |
63 | 36 - 24 | .600 | .266 | 308 | 554 | 5.13 | 3rd | 66th | 66th | -- | |
62 | 10 - 7 | .588 | .295 | 100 | 177 | 5.88 | 1st | 76th | 76th | -- |
Totals | 369 - 411 | .473 | .253 | 3459 | 6908 | 4.43 | 平均世界ランク : 167.4 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル0