»  世界   »  リーグ   »  ディビジョン   »  チーム   
履歴と記録
Buffalo Bulls : チームの歴史
歴史的なチーム
シーズンの歴史
シーズン 記録 勝率 打率 得点 安打 RPG ディビジョン位置 Dランク Wランク タイトル
143 28 - 32 .467 .233 210 476 3.50 3rd 315th 315th --
142 51 - 9 .850 .288 358 619 5.97 1st 2nd 2nd Division
141 38 - 22 .633 .270 287 598 4.78 1st 86th 86th Division
140 45 - 15 .750 .287 345 633 5.75 1st 16th 16th Division
139 28 - 32 .467 .257 255 532 4.25 3rd 296th 296th --
134 21 - 39 .350 .231 231 483 3.85 5th 499th 499th --
133 30 - 30 .500 .255 283 542 4.72 4th 262nd 262nd --
121 19 - 41 .317 .211 189 424 3.15 6th 746th 746th --
120 25 - 35 .417 .229 215 472 3.58 2nd 485th 485th --
115 37 - 23 .617 .270 286 583 4.77 2nd 106th 106th --
114 15 - 8 .652 .320 156 279 6.78 1st 76th 76th --
107 24 - 36 .400 .234 259 488 4.32 4th 282nd 282nd --
106 11 - 16 .407 .247 113 237 4.19 4th 268th 268th --
100 23 - 37 .383 .222 211 461 3.52 3rd 350th 350th --
99 30 - 30 .500 .240 252 502 4.20 2nd 184th 184th --
94 28 - 32 .467 .266 320 568 5.33 3rd 229th 229th --
93 38 - 22 .633 .272 305 582 5.08 3rd 65th 65th --
92 44 - 16 .733 .282 314 615 5.23 1st 23rd 23rd Division
91 27 - 33 .450 .248 259 528 4.32 2nd 228th 228th Division
90 10 - 11 .476 .228 75 162 3.57 3rd 197th 197th --
89 31 - 29 .517 .262 283 566 4.64 4th 142nd 142nd --
88 43 - 17 .717 .306 405 697 6.75 2nd 22nd 22nd --
87 54 - 6 .900 .290 379 645 6.32 1st 1st 1st Division
86 51 - 9 .850 .323 460 731 7.67 1st 4th 4th League
85 45 - 15 .750 .297 378 648 6.30 1st 20th 20th Division
84 48 - 12 .800 .306 410 678 6.83 1st 6th 6th Division
83 45 - 15 .750 .270 316 582 5.27 1st 11th 11th Division
82 44 - 17 .721 .291 358 652 5.87 1st 19th 19th Division
81 43 - 17 .717 .279 341 609 5.68 1st 23rd 23rd Division
80 45 - 15 .750 .273 322 579 5.46 1st 11th 11th Division
79 51 - 9 .850 .292 376 632 6.27 1st 1st 1st Division
78 47 - 13 .783 .295 366 665 6.10 1st 4th 4th Division
77 45 - 15 .750 .282 342 608 5.70 1st 10th 10th Division
76 41 - 19 .683 .279 311 608 5.18 1st 32nd 32nd Division
75 46 - 14 .767 .295 359 659 5.98 1st 13th 13th Division
74 45 - 15 .750 .281 306 607 5.10 1st 11th 11th Division
73 41 - 19 .683 .276 315 595 5.25 1st 33rd 33rd League
72 40 - 20 .667 .285 338 622 5.63 1st 27th 27th Division
71 34 - 27 .557 .278 310 612 5.08 1st 84th 84th Division
70 39 - 21 .650 .286 338 623 5.63 1st 45th 45th Division
69 34 - 26 .567 .297 364 669 6.07 2nd 75th 75th --
68 33 - 27 .550 .303 360 678 6.00 4th 79th 79th --
67 36 - 24 .600 .301 340 667 5.67 2nd 56th 56th --
66 8 - 7 .533 .268 74 157 4.93 3rd 97th 97th --
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0 リーグタイトル2  (86, 73) 地区タイトル23  (142, 141, 140, 92, 91, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70)