» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
76 | 22 - 38 | .367 | .235 | 228 | 489 | 3.80 | 6th | 265th | 265th | -- | |
75 | 23 - 37 | .383 | .236 | 228 | 489 | 3.80 | 4th | 282nd | 282nd | -- | |
74 | 25 - 35 | .417 | .231 | 207 | 470 | 3.45 | 5th | 339th | 339th | -- | |
73 | 30 - 30 | .500 | .237 | 251 | 493 | 4.18 | 3rd | 203rd | 203rd | -- | |
72 | 25 - 35 | .417 | .244 | 255 | 518 | 4.25 | 6th | 242nd | 242nd | -- | |
71 | 36 - 24 | .600 | .242 | 264 | 500 | 4.40 | 2nd | 59th | 59th | -- | |
70 | 28 - 32 | .467 | .259 | 275 | 548 | 4.58 | 5th | 143rd | 143rd | -- | |
69 | 38 - 22 | .633 | .279 | 328 | 612 | 5.47 | 1st | 38th | 38th | Division | |
68 | 36 - 24 | .600 | .269 | 272 | 574 | 4.53 | 3rd | 54th | 54th | -- | |
67 | 9 - 6 | .600 | .272 | 66 | 141 | 4.40 | 1st | 56th | 56th | -- |
Totals | 272 - 283 | .490 | .250 | 2374 | 4834 | 4.28 | 平均世界ランク : 168.1 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル1 (69)