» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
114 | 38 - 22 | .633 | .273 | 321 | 597 | 5.35 | 4th | 89th | 89th | -- | |
113 | 30 - 30 | .500 | .275 | 330 | 601 | 5.50 | 4th | 225th | 225th | -- | |
112 | 35 - 25 | .583 | .273 | 297 | 593 | 4.95 | 3rd | 133rd | 133rd | -- | |
111 | 38 - 22 | .633 | .277 | 351 | 625 | 5.85 | 1st | 81st | 81st | Division | |
110 | 37 - 23 | .617 | .252 | 278 | 537 | 4.63 | 2nd | 107th | 107th | -- | |
109 | 41 - 19 | .683 | .277 | 374 | 610 | 6.23 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
108 | 39 - 21 | .650 | .281 | 360 | 619 | 6.00 | 2nd | 82nd | 82nd | -- | |
107 | 15 - 15 | .500 | .264 | 151 | 276 | 5.03 | 6th | 180th | 180th | -- | |
79 | 26 - 34 | .433 | .247 | 257 | 524 | 4.28 | 5th | 265th | 265th | -- | |
78 | 40 - 20 | .667 | .273 | 312 | 608 | 5.20 | 3rd | 37th | 37th | -- | |
77 | 34 - 26 | .567 | .279 | 313 | 606 | 5.22 | 2nd | 103rd | 103rd | -- | |
76 | 32 - 28 | .533 | .263 | 305 | 575 | 5.08 | 3rd | 127th | 127th | -- | |
75 | 47 - 13 | .783 | .283 | 359 | 625 | 5.98 | 1st | 8th | 8th | Division | |
74 | 39 - 21 | .650 | .285 | 333 | 628 | 5.55 | 2nd | 50th | 50th | -- | |
73 | 32 - 28 | .533 | .249 | 265 | 475 | 4.42 | 4th | 157th | 157th | -- | |
72 | 36 - 24 | .600 | .270 | 310 | 543 | 5.17 | 3rd | 71st | 71st | -- | |
71 | 29 - 31 | .483 | .241 | 249 | 505 | 4.15 | 5th | 144th | 144th | -- |
Totals | 588 - 402 | .594 | .268 | 5165 | 9547 | 5.22 | 平均世界ランク : 112.5 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル3 (111, 109, 75)