» 世界 » リーグ » ディビジョン » チーム
履歴と記録
シーズンの歴史
シーズン | 記録 | 勝率 | 打率 | 得点 | 安打 | RPG | ディビジョン位置 | Dランク | Wランク | タイトル | |
84 | 25 - 35 | .417 | .234 | 228 | 493 | 3.80 | 3rd | 279th | 279th | -- | |
83 | 26 - 33 | .441 | .231 | 222 | 479 | 3.76 | 5th | 227th | 227th | -- | |
81 | 41 - 19 | .683 | .269 | 301 | 594 | 5.02 | 1st | 38th | 38th | Division | |
80 | 38 - 22 | .633 | .282 | 315 | 611 | 5.34 | 1st | 74th | 74th | Division | |
79 | 33 - 27 | .550 | .260 | 292 | 549 | 4.87 | 1st | 129th | 129th | Division | |
78 | 39 - 21 | .650 | .275 | 288 | 597 | 4.80 | 1st | 50th | 50th | Division | |
77 | 43 - 17 | .717 | .276 | 320 | 600 | 5.33 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
76 | 42 - 18 | .700 | .288 | 336 | 636 | 5.60 | 1st | 25th | 25th | Division | |
75 | 37 - 23 | .617 | .268 | 304 | 577 | 5.07 | 1st | 61st | 61st | Division | |
73 | 20 - 10 | .667 | .269 | 136 | 287 | 4.53 | 2nd | 39th | 39th | -- |
Totals | 344 - 225 | .605 | .265 | 2742 | 5423 | 4.83 | 平均世界ランク : 94.4 |
チャンピオンシップの歴史
ワールドタイトル0
リーグタイトル0
地区タイトル7 (81, 80, 79, 78, 77, 76, 75)